95 Postal Code sa New Delhi
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa New Delhi| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 42.7 km² |
| Populasyon | 6.2 million (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 3,355,503 (53.9%) |
| Populasyon ng Babae | 2,873,057 (46.1%) |
| Paggitnang Edad | 26.6 |
| Postal Code | 100002, 110001, 110003 (92 karagdagan) |
| Area Codes | 11 |
Mapag-ugnay na Map
95 Postal Code sa New Delhi
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 100002 | New Delhi | — | — |
| 110001 | Delhi | 78,064 | 14.4 km² |
| 110003 | Delhi | 106,742 | 13.3 km² |
| 110005 | Delhi | 242,400 | 6.6 km² |
| 110008 | Delhi | 113,406 | 3.857 km² |
| 110010 | New Delhi | 191,996 | 30.4 km² |
| 110011 | Delhi | 15,530 | 4.635 km² |
| 110012 | New Delhi | 42,541 | 12 km² |
| 110013 | Delhi | 39,032 | 3.995 km² |
| 110014 | Delhi | 53,857 | 4.092 km² |
| 110017 | Delhi | 216,348 | 8 km² |
| 110018 | Delhi | 352,627 | 11.1 km² |
| 110019 | Delhi | 206,566 | 8.4 km² |
| 110020 | New Delhi | 169,979 | 6.5 km² |
| 110021 | Delhi | 61,381 | 14.2 km² |
| 110022 | Delhi | 45,318 | 3.756 km² |
| 110024 | Delhi | 79,602 | 3.754 km² |
| 110025 | Delhi | 154,901 | 13.1 km² |
| 110028 | New Delhi | 67,911 | 3.681 km² |
| 110044 | Farīdābād | 309,294 | 20.8 km² |
| 110045 | Delhi | 143,367 | 6.7 km² |
| 110046 | Delhi | 37,357 | 1.877 km² |
| 110048 | Delhi | 102,918 | 4.363 km² |
| 110049 | Delhi | 109,102 | 5.6 km² |
| 110050 | New Delhi | 2,575 | 0.181 km² |
Showing 1-25 of 95
…
Impormasyong Demograpiko ng New Delhi
| Populasyon | 6.2 million |
| Densidad ng populasyon | 145,868 / km² |
| Lalaki na populasyon | 3,355,503 (53.9%) |
| Populasyon ng Babae | 2,873,057 (46.1%) |
| Paggitnang Edad | 26.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.9 |
| Mga negosyong nasa New Delhi | 1,277,995 |
| Populasyon (1975) | 3,071,380 |
| Populasyon (2000) | 4,973,356 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +102.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +25.2% |
New Delhi
Ang New Delhi ay ang kabisera ng India. Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
New Delhi Wikipedia Page
Mga Kalapit na Siyudad