1,445 Postal Code sa West Bengal
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa West Bengal| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 85,222 km² |
| Populasyon | 97 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 1,138 / km² |
| Lalaki na populasyon | 49,719,405 (51.3%) |
| Populasyon ng Babae | 47,236,189 (48.7%) |
| Paggitnang Edad | 26.9 |
| Postal Code | 700001, 700002, 700003 (1,442 karagdagan) |
| Area Codes | 2381, 2749, 3174 (57 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa West Bengal | 3,160,992 |
| Mga Siyudad | 246 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 700001 - 700108 | Kolkata | 101 |
| 700120 - 700123 | Bārākpur | 6 |
| 700127 - 700130 | Madhyamgram | 4 |
| 700146 - 700150 | Sonārpur | 4 |
| 711105 - 711416 | Hāora | 39 |
| 712147 - 712158, 712305 - 712401, 712414 - 712616 | Tarakeswar | 37 |
| 712232 - 712246 | Uttarpāra | 6 |
| 713158 - 713173, 713429 - 713433 | Barddhamān | 16 |
| 713201 - 713218 | Durgapur | 15 |
| 713300 - 713384, 828203 - 828206 | Āsansol | 47 |
| 713321 - 713323 | Andāl | 4 |
| 721151 - 721154 | Pānskura | 6 |
| 721212 - 721232 | Ghātāl | 3 |
| 721502 - 721504 | Binpur | 2 |
| 721507 - 721517 | Jhārgrām | 5 |
| 722101 - 722147, 722163 - 722202 | Bānkura | 33 |
| 723101 - 723127, 723147 - 723216 | Puruliya | 19 |
| 732101 - 732215 | Māldah | 26 |
| 733101 - 733103 | Bālurghāt | 6 |
| 733202 - 733208 | Islāmpur | 2 |
| 734008 - 734011, 734101 - 734226 | Dārjiling | 29 |
| 734314 - 734316 | Kālimpong | 5 |
| 734401 - 734405 | Shiliguri | 9 |
| 735101 - 735307 | Jalpāiguri | 28 |
| 736177 - 736181 | Koch Bihār | 6 |
| 741249 - 741252 | Haringhāta | 6 |
| 741301 - 741316 | Navadwīp | 5 |
| 742000 - 742409 | Murshidābād | 63 |
| 743348 - 743351 | Kulpi | 2 |
| 743411 - 743414 | Basīrhat | 3 |
Showing 1-30 of 30
Mapag-ugnay na Map
1,445 Postal Code sa West Bengal
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 700001 | Kolkata | 46,545 | 2.488 km² |
| 700002 | Kolkata | 276,908 | 5 km² |
| 700003 | Kolkata | 17,650 | 1.344 km² |
| 700004 | Kolkata | 41,905 | 1.54 km² |
| 700005 | Kolkata | 31,276 | 2.058 km² |
| 700006 | Kolkata | 97,845 | 3.719 km² |
| 700007 | Kolkata | 42,710 | 1.675 km² |
| 700008 | Kolkata | 70,559 | 2.316 km² |
| 700009 | Kolkata | 45,947 | 1.659 km² |
| 700010 | Kolkata | 63,800 | 2.581 km² |
| 700011 | Kolkata | 22,030 | 0.85 km² |
| 700012 | Kolkata | 25,953 | 0.91 km² |
| 700013 | Kolkata | 12,009 | 0.443 km² |
| 700014 | Kolkata | 88,353 | 3.297 km² |
| 700015 | Tangra | 122,202 | 4.701 km² |
| 700016 | Kolkata | 39,504 | 1.348 km² |
| 700017 | Kolkata | 47,285 | 1.791 km² |
| 700018 | Kolkata | 49,452 | 2.72 km² |
| 700019 | Kolkata | 81,955 | 2.867 km² |
| 700020 | Kolkata | 35,740 | 1.367 km² |
| 700021 | Kolkata | 45,102 | 3.494 km² |
| 700022 | Kolkata | 24,118 | 1.892 km² |
| 700023 | Kolkata | 91,986 | 3.492 km² |
| 700024 | Kolkata | 35,803 | 3.278 km² |
| 700025 | Kolkata | 53,962 | 1.939 km² |
Showing 1-25 of 1445
…
Impormasyong Demograpiko ng West Bengal
| Populasyon | 97 million |
| Densidad ng populasyon | 1,138 / km² |
| Lalaki na populasyon | 49,719,405 (51.3%) |
| Populasyon ng Babae | 47,236,189 (48.7%) |
| Paggitnang Edad | 26.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.8 |
| Mga negosyong nasa West Bengal | 3,160,992 |
| Populasyon (1975) | 51,817,950 |
| Populasyon (2000) | 82,043,697 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +87.1% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +18.2% |
Pinakamaraming tao sa lungsod West Bengal
West Bengal
Ang West Bengal (Bengali: পশ্চিমবঙ্গ Poshchimbôŋgo) ay isang estado sa silangang India. Kasama ang Bangladesh, na matatagpuan sa silangang hangganan nito, binubuo ng estado ang isang etno-lingwistikong rehiyon ng Bengal. Matatagpuan sa hilagang-silangang bahag..
West Bengal Wikipedia Page