1,809 Postal Code sa Maharashtra
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Maharashtra| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 307,682 km² |
| Populasyon | 120.6 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 392 / km² |
| Lalaki na populasyon | 62,549,354 (51.9%) |
| Populasyon ng Babae | 58,049,446 (48.1%) |
| Paggitnang Edad | 27.2 |
| Postal Code | 400001, 400002, 400003 (1,806 karagdagan) |
| Area Codes | 1434, 20, 2111 (172 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Maharashtra | 7,599,469 |
| Mga Siyudad | 327 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 400001 - 400458 | Mumbai | 107 |
| 400601 - 401304, 421001 - 421003 | Thāne | 31 |
| 400603 - 400701, 401204 - 401208, 421102 - 421311, 421503 - 421505 | Bhiwandi | 33 |
| 400702 - 400704 | Uran | 3 |
| 400703 - 400705 | Vashi | 4 |
| 401401 - 401501 | Pālghar | 5 |
| 401502 - 401506 | Tārāpur | 3 |
| 401608 - 401703 | Dāhānu | 8 |
| 402117 - 402122 | Māngaon | 7 |
| 402201 - 402209 | Alībāg | 8 |
| 402305 - 402309 | Mahād | 9 |
| 410218 - 410221 | Panvel | 5 |
| 410220 - 410222 | Khālāpur | 4 |
| 410502 - 410504 | Junnar | 6 |
| 410512 - 410516, 412405 - 412408 | Ambegaon | 8 |
| 411001 - 412403 | Pune | 100 |
| 413001 - 413008, 413221 - 413255 | Solāpur | 20 |
| 413102 - 413104 | Bārāmati | 9 |
| 413217 - 413220 | Akalkot | 3 |
| 413306 - 413317 | Sāngola | 6 |
| 413402 - 413412 | Bārsi | 7 |
| 413506 - 413510, 413580 - 413582 | Osmanabad | 12 |
| 413701 - 413703 | Shrīgonda | 5 |
| 413704 - 413706 | Rāhuri | 5 |
| 414001 - 414013, 414110 - 414201 | Ahmadnagar | 11 |
| 414301 - 414307 | Pārner | 8 |
| 414502 - 414504 | Shevgaon | 3 |
| 415001 - 415022, 415116 - 415120, 415517 - 415520 | Sātāra | 29 |
| 415108 - 415124 | Karād | 11 |
| 415303 - 415305 | Kadegaon | 4 |
| 415313 - 415403, 415409 - 415413, 416301 - 416303, 416317 - 416321, 416421 - 416428 | Sāngli | 22 |
| 415408 - 415412 | Shirāla | 5 |
| 415505 - 415507 | Khatao | 5 |
| 415521 - 415523 | Phaltan | 2 |
| 415601 - 415607 | Chiplūn | 9 |
| 415609 - 415611 | Sangameshwar | 4 |
| 415612 - 415639 | Ratnagiri | 14 |
| 415702 - 415705 | Guhāgar | 7 |
| 415712 - 415720 | Dāpoli | 7 |
| 416000 - 416101, 416109 - 416112, 416122 - 416236 | Kolhāpur | 39 |
| 416103 - 416108 | Shirol | 5 |
| 416115 - 416117 | Ichalkaranji | 4 |
| 416308 - 416310 | Pālus | 2 |
| 416511 - 416514 | Sāvantvādi | 5 |
| 416804 - 416807 | Pural | 3 |
| 421002 - 421005 | Ulhasnagar | 4 |
| 421201 - 421304 | Kalyān | 6 |
| 421201 - 421203 | Dombivli | 4 |
| 422001 - 422502 | Nashik | 31 |
| 422303 - 422306 | Niphād | 4 |
Showing 1-50 of 81
Mapag-ugnay na Map
1,809 Postal Code sa Maharashtra
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 400001 | Mumbai | 166,302 | 6.4 km² |
| 400002 | Mumbai | 76,826 | 1.361 km² |
| 400003 | Mumbai | 60,668 | 0.889 km² |
| 400004 | Mumbai | 73,909 | 1.342 km² |
| 400005 | Mumbai | 150,103 | 4.442 km² |
| 400006 | Malabar Hill | 90,071 | 2.115 km² |
| 400007 | Mumbai | 96,429 | 1.529 km² |
| 400008 | Mumbai | 122,928 | 2.303 km² |
| 400009 | Mumbai | 80,695 | 1.6 km² |
| 400010 | Mumbai | 103,131 | 2.793 km² |
| 400011 | Mumbai | 82,885 | 1.529 km² |
| 400012 | Parel | 188,677 | 3.911 km² |
| 400013 | Mumbai | 84,235 | 1.945 km² |
| 400014 | Mumbai | 79,961 | 1.716 km² |
| 400015 | Sewri | 146,835 | 3.606 km² |
| 400016 | Mumbai | 118,053 | 2.054 km² |
| 400017 | Dhārāvi | 137,832 | 3.493 km² |
| 400018 | Worli | 131,244 | 3.32 km² |
| 400019 | Mumbai | 105,807 | 2.052 km² |
| 400020 | Mumbai | 44,463 | 0.902 km² |
| 400021 | Mumbai | 32,709 | 0.689 km² |
| 400022 | Mumbai | 170,333 | 3.576 km² |
| 400023 | Mumbai | — | — |
| 400024 | Mumbai | 119,627 | 2.425 km² |
| 400025 | Mumbai | 71,770 | 1.175 km² |
Showing 1-25 of 1809
…
Impormasyong Demograpiko ng Maharashtra
| Populasyon | 120.6 million |
| Densidad ng populasyon | 392 / km² |
| Lalaki na populasyon | 62,549,354 (51.9%) |
| Populasyon ng Babae | 58,049,446 (48.1%) |
| Paggitnang Edad | 27.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 27.8 |
| Mga negosyong nasa Maharashtra | 7,599,469 |
| Populasyon (1975) | 60,901,624 |
| Populasyon (2000) | 98,912,659 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +98.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +21.9% |
Pinakamaraming tao sa lungsod Maharashtra
Maharashtra
Ang Maharashtra (/ma·ha·rash·tra/) ay isang estado sa kanlurang rehiyon ng India. May mahigit sa 110 milyong katao ang naninirahan dito kasama ang 15.2 milyon katao sa kabisera nitong Mumbai. Ang Mumbai naman ang sentro ng pananalapi ng India at dito matatagpu..
Maharashtra Wikipedia Page