1,166 Postal Code sa Gujarat
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Gujarat| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 185,653 km² |
| Populasyon | 65.6 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 354 / km² |
| Lalaki na populasyon | 34,215,929 (52.1%) |
| Populasyon ng Babae | 31,433,819 (47.9%) |
| Paggitnang Edad | 26.0 |
| Postal Code | 334220, 338180, 360001 (1,163 karagdagan) |
| Area Codes | 2183, 2436, 2488 (96 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Gujarat | 3,535,718 |
| Mga Siyudad | 173 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 360001 - 360311 | Rājkot | 21 |
| 360040 - 360055 | Jasdan | 4 |
| 360370 - 360380 | Jetpur | 4 |
| 360410 - 360430 | Dhorāji | 4 |
| 360470 - 360490 | Upleta | 4 |
| 360575 - 360590 | Porbandar | 6 |
| 361001 - 361150, 361230 - 361250 | Jāmnagar | 19 |
| 361305 - 361310 | Khambhāliya | 3 |
| 362001 - 362222 | Jūnāgadh | 18 |
| 362530 - 362565 | Una | 3 |
| 362715 - 362725 | Kodīnar | 3 |
| 363001 - 363040 | Surendranagar | 8 |
| 363330 - 363351 | Halvad | 2 |
| 363421 - 363425 | Limbdi | 3 |
| 363630 - 363642 | Morbi | 4 |
| 364001 - 364110 | Bhāvnagar | 11 |
| 364135 - 364145 | Talāja | 3 |
| 364265 - 364275 | Gariadhar | 3 |
| 365220 - 365535, 365601 - 365665 | Amreli | 20 |
| 370015 - 370040, 370427 - 370445 | Bhuj | 7 |
| 370105 - 370130 | Anjār | 4 |
| 370405 - 370425 | Mundra | 6 |
| 370450 - 370475 | Māndvi | 5 |
| 380001 - 382740 | Ahmedabad | 119 |
| 382001 - 382045, 382409 - 382411 | Ghandinagar | 35 |
| 382460 - 382465 | Dhandhuka | 4 |
| 383001 - 383240 | Himatnagar | 8 |
| 383255 - 383275 | Khed Brahma | 4 |
| 383315 - 383320 | Modāsa | 4 |
| 383335 - 383345 | Mālpur | 2 |
| 383410 - 383450 | Idar | 7 |
| 384001 - 384120, 384176 - 384212, 384410 - 384435 | Mahesāna | 21 |
| 384260 - 384290 | Pātan | 9 |
| 387001 - 387003 | Nadiād | 2 |
| 387385 - 387635 | Kheda | 13 |
| 388001 - 388130, 388275 - 388370 | Ānand | 19 |
| 388215 - 388250 | Thāsra | 6 |
| 388540 - 388545 | Borsad | 3 |
| 389140 - 389190 | Dohad | 8 |
| 390001 - 391111, 391244 - 391410, 391740 - 391761 | Vadodara | 43 |
| 392001 - 393010, 393125 - 393135 | Bharūch | 22 |
| 394001 - 395620 | Surat | 71 |
| 394660 - 394680 | Songadh | 5 |
| 396001 - 396155, 396375 - 396385 | Valsād | 18 |
| 396195 - 396215 | Vapi | 2 |
| 396350 - 396370 | Kachholi | 2 |
Showing 1-46 of 46
Mapag-ugnay na Map
1,166 Postal Code sa Gujarat
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 334220 | — | — | — |
| 338180 | — | — | — |
| 360001 | Rājkot | 167,925 | 30.6 km² |
| 360002 | Rājkot | 15,638 | 38.8 km² |
| 360003 | Rājkot | 523,275 | 301 km² |
| 360004 | Rājkot | 254,837 | 22.6 km² |
| 360005 | Rājkot | 63,664 | 63.9 km² |
| 360006 | Rājkot | 138,908 | 26.1 km² |
| 360007 | Rājkot | 227,851 | 10.8 km² |
| 360009 | — | — | — |
| 360020 | Rājkot | 45,809 | 348 km² |
| 360021 | Rājkot | 44,818 | 161.1 km² |
| 360022 | Rājkot | 77,647 | 21.3 km² |
| 360023 | Rājkot | 35,910 | 186.8 km² |
| 360024 | Rājkot | 123,339 | 33.3 km² |
| 360025 | Rājkot | 24,767 | 342.2 km² |
| 360026 | — | — | — |
| 360027 | Rājkot | — | — |
| 360030 | Rājkot | 58,698 | 320.3 km² |
| 360035 | Rājkot | 5,105 | 117.5 km² |
| 360040 | Jasdan | 28,425 | 72.7 km² |
| 360050 | Jasdan | 129,955 | 331.2 km² |
| 360055 | Jasdan | 77,676 | 542.3 km² |
| 360060 | — | 17,241 | 62.4 km² |
| 360070 | Rājkot | 6,073 | 113.1 km² |
Showing 1-25 of 1166
…
Impormasyong Demograpiko ng Gujarat
| Populasyon | 65.6 million |
| Densidad ng populasyon | 354 / km² |
| Lalaki na populasyon | 34,215,929 (52.1%) |
| Populasyon ng Babae | 31,433,819 (47.9%) |
| Paggitnang Edad | 26.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 25.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.6 |
| Mga negosyong nasa Gujarat | 3,535,718 |
| Populasyon (1975) | 29,280,717 |
| Populasyon (2000) | 51,589,736 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +124.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +27.3% |
Pinakamaraming tao sa lungsod Gujarat
Gujarat
Ang Gujarat (/gú·ja·rat/) ay isang estado sa kanlurang bahagi ng India. Lokal itong tinatawag na Jewel of the West. May lawak itong 196,024 km² at may baybayin na 1,600 km, na halos lahat ay nasa tangway ng Kathiawar, at may populasyong 60 million. Kahangganan..
Gujarat Wikipedia Page