66 Postal Code sa Meghālaya
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Meghālaya| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 22,448 km² |
| Populasyon | 3.3 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 146 / km² |
| Lalaki na populasyon | 1,647,120 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 1,623,081 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 20.1 |
| Postal Code | 783131, 793001, 793002 (63 karagdagan) |
| Area Codes | 3637, 3638, 364 (5 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Meghālaya | 3,470 |
| Mga Siyudad | 8 |
Mapag-ugnay na Map
66 Postal Code sa Meghālaya
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 783131 | Mankāchar | 211,483 | 114.6 km² |
| 793001 | Shillong | 15,228 | 13.5 km² |
| 793002 | Shillong | 42,474 | 2.502 km² |
| 793003 | Shillong | 28,547 | 1.448 km² |
| 793004 | Shillong | 84,005 | 6.8 km² |
| 793005 | — | 70,677 | 42.7 km² |
| 793006 | — | 1,557 | 17.8 km² |
| 793007 | Shillong | 33,099 | 8 km² |
| 793008 | — | 3,841 | 13.7 km² |
| 793009 | — | 81,544 | 44 km² |
| 793010 | Nongthymmai | 68,903 | 40.7 km² |
| 793011 | — | — | 2.743 km² |
| 793012 | — | 1,389 | 59.8 km² |
| 793014 | Nongthymmai | 473 | 2.859 km² |
| 793015 | — | 43,868 | 446.3 km² |
| 793016 | — | 365 | 53.4 km² |
| 793017 | — | 5,611 | 10.9 km² |
| 793018 | — | — | 20.8 km² |
| 793019 | Shillong | 102,683 | 8.8 km² |
| 793021 | — | 58,981 | 101.5 km² |
| 793022 | — | 2,768 | 11.4 km² |
| 793101 | — | 96,360 | 174.7 km² |
| 793102 | Nongpoh | 37,768 | 767.3 km² |
| 793103 | — | 26,420 | 262.1 km² |
| 793104 | — | 14,321 | 101.9 km² |
Showing 1-25 of 66
Impormasyong Demograpiko ng Meghālaya
| Populasyon | 3.3 million |
| Densidad ng populasyon | 146 / km² |
| Lalaki na populasyon | 1,647,120 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 1,623,081 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 20.1 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 20.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 20.3 |
| Mga negosyong nasa Meghālaya | 3,470 |
| Populasyon (1975) | 1,063,516 |
| Populasyon (2000) | 2,296,793 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +207.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +42.4% |