53 Postal Code sa Mizoram
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Mizoram| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 21,102 km² |
| Populasyon | 1.2 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 58.9 / km² |
| Lalaki na populasyon | 629,095 (50.6%) |
| Populasyon ng Babae | 613,499 (49.4%) |
| Paggitnang Edad | 23.6 |
| Postal Code | 630104, 695122, 796001 (50 karagdagan) |
| Area Codes | 3837, 3838 |
| Mga negosyong nasa Mizoram | 40,758 |
| Mga Siyudad | 11 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
53 Postal Code sa Mizoram
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 630104 | Puduvayal | 14,337 | 25.6 km² |
| 695122 | Amaravila | 18,704 | 19.5 km² |
| 796001 | Aizawl | 103,052 | 135.6 km² |
| 796004 | Aizawl | 71 | 6.6 km² |
| 796005 | Aizawl | 5,776 | 95.3 km² |
| 796007 | Aizawl | 52,769 | 4.472 km² |
| 796008 | Aizawl | 11,787 | 0.617 km² |
| 796009 | Aizawl | 95,400 | 47.6 km² |
| 796012 | Aizawl | 40,297 | 3.301 km² |
| 796014 | Aizawl | 3,498 | 126.7 km² |
| 796015 | Aizawl | 34,435 | 139.4 km² |
| 796017 | Aizawl | 9,104 | 335.5 km² |
| 796025 | Aizawl | — | — |
| 796036 | Aizawl | — | — |
| 796070 | — | 19,954 | 895.1 km² |
| 796075 | Kolasib | — | — |
| 796081 | Kolasib | 54,007 | 184.2 km² |
| 796082 | Kolasib | 23,945 | 19.9 km² |
| 796091 | Kolasib | 3,852 | 115 km² |
| 796101 | Kolasib | 5,824 | 226.1 km² |
| 796111 | Darlawn | 17,071 | 694.7 km² |
| 796161 | Aizawl | 14,025 | 273.9 km² |
| 796181 | Serchhīp | 39,544 | 1,004.7 km² |
| 796184 | Serchhīp | 4,474 | 22.5 km² |
| 796186 | Thenzawl | 15,810 | 94.8 km² |
Showing 1-25 of 53
Impormasyong Demograpiko ng Mizoram
| Populasyon | 1.2 million |
| Densidad ng populasyon | 58.9 / km² |
| Lalaki na populasyon | 629,095 (50.6%) |
| Populasyon ng Babae | 613,499 (49.4%) |
| Paggitnang Edad | 23.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 23.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 23.7 |
| Mga negosyong nasa Mizoram | 40,758 |
| Populasyon (1975) | 475,983 |
| Populasyon (2000) | 930,037 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +161.1% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +33.6% |