37 Postal Code sa Warangal
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Warangal| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 407 km² |
| Populasyon | 663,405 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 332,087 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 331,318 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 27.7 |
| Postal Code | 506001, 506002, 506003 (34 karagdagan) |
| Area Codes | 870 |
Mapag-ugnay na Map
37 Postal Code sa Warangal
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 506001 | Hanamkonda | 139,527 | 10 km² |
| 506002 | Warangal | 206,684 | 23.4 km² |
| 506003 | Warangal | 63,194 | 58.4 km² |
| 506004 | Warangal | 29,827 | 10.1 km² |
| 506006 | Warangal | 64,695 | 133.3 km² |
| 506007 | Warangal | 48,843 | 16 km² |
| 506008 | Warangal | 103,987 | 35.5 km² |
| 506011 | Warangal | 67,915 | 4.962 km² |
| 506012 | Warangal | — | — |
| 506013 | Warangal | 29,973 | 3.73 km² |
| 506122 | Warangal | 63,925 | 93.4 km² |
| 506142 | Warangal | 33,005 | 82.9 km² |
| 506143 | Warangal | 27,177 | 130.5 km² |
| 506144 | Warangal | 33,518 | 85.8 km² |
| 506145 | Warangal | 21,141 | 109.8 km² |
| 506151 | Warangal | 35,023 | 84.5 km² |
| 506164 | Warangal | 95,082 | 179.6 km² |
| 506166 | Warangal | 11,184 | 24.1 km² |
| 506244 | Warangal | 49,288 | 263.2 km² |
| 506252 | Warangal | 22,670 | 133.2 km² |
| 506301 | Warangal | 49,393 | 96.6 km² |
| 506310 | Warangal | 37,953 | 102.4 km² |
| 506313 | Warangal | 59,660 | 146.1 km² |
| 506314 | Warangal | 40,855 | 159.1 km² |
| 506316 | Warangal | 18,741 | 84.3 km² |
Showing 1-25 of 37
Impormasyong Demograpiko ng Warangal
| Populasyon | 663,405 |
| Densidad ng populasyon | 1,631 / km² |
| Lalaki na populasyon | 332,087 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 331,318 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 27.7 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27.1 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 28.3 |
| Mga negosyong nasa Warangal | 75,012 |
| Populasyon (1975) | 466,397 |
| Populasyon (2000) | 633,447 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +42.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +4.7% |