29 Postal Code sa Dārjiling
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Dārjiling| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 10.6 km² |
| Populasyon | 579,880 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 294,141 (50.7%) |
| Populasyon ng Babae | 285,741 (49.3%) |
| Paggitnang Edad | 26.9 |
| Postal Code | 734002, 734008, 734009 (26 karagdagan) |
| Area Codes | 354 |
Mapag-ugnay na Map
29 Postal Code sa Dārjiling
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 734002 | Dārjiling | 503 | 13.4 km² |
| 734008 | Dārjiling | 16,376 | 133.7 km² |
| 734009 | Dārjiling | 11,572 | 83.8 km² |
| 734011 | Dārjiling | 11,810 | 9.1 km² |
| 734101 | Dārjiling | 424,395 | 26.5 km² |
| 734102 | Dārjiling | 22,233 | 55.5 km² |
| 734103 | Dārjiling | 1,039 | 0.471 km² |
| 734104 | Dārjiling | 159,849 | 12.5 km² |
| 734105 | Dārjiling | 29,109 | 48.7 km² |
| 734121 | Dārjiling | — | 16 km² |
| 734122 | Dārjiling | 10,021 | 9.4 km² |
| 734123 | Dārjiling | 1,089 | 9.2 km² |
| 734124 | Dārjiling | 9,902 | 12.6 km² |
| 734201 | Dārjiling | 59,057 | 314.1 km² |
| 734203 | Dārjiling | 39,012 | 22.4 km² |
| 734204 | Dārjiling | 2,316 | 3.216 km² |
| 734213 | Dārjiling | 9,217 | 36.2 km² |
| 734214 | Dārjiling | 16,626 | 25.5 km² |
| 734215 | Dārjiling | 11,922 | 21.6 km² |
| 734216 | Dārjiling | 6,603 | 15.7 km² |
| 734217 | Dārjiling | 23,393 | 35 km² |
| 734220 | Dārjiling | 2,001 | 3.861 km² |
| 734221 | Dārjiling | 43,325 | 50.8 km² |
| 734223 | Dārjiling | 13,362 | 58.9 km² |
| 734224 | Dārjiling | 2,768 | 9.2 km² |
Showing 1-25 of 29
Impormasyong Demograpiko ng Dārjiling
| Populasyon | 579,880 |
| Densidad ng populasyon | 54,861 / km² |
| Lalaki na populasyon | 294,141 (50.7%) |
| Populasyon ng Babae | 285,741 (49.3%) |
| Paggitnang Edad | 26.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.8 |
| Mga negosyong nasa Dārjiling | 1,148 |
| Populasyon (1975) | 135,273 |
| Populasyon (2000) | 451,134 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +328.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +28.5% |