35 Postal Code sa Bhadrakh
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Bhadrakh| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 1,721 km² |
| Populasyon | 81,005 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 41,324 (51.0%) |
| Populasyon ng Babae | 39,681 (49.0%) |
| Paggitnang Edad | 26.3 |
| Postal Code | 756100, 756101, 756111 (32 karagdagan) |
| Area Codes | 6784 |
Mapag-ugnay na Map
35 Postal Code sa Bhadrakh
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 756100 | Bhadrakh | 153,251 | 44.8 km² |
| 756101 | Bhadrakh | 133,979 | 61.7 km² |
| 756111 | Bhadrakh | 32,865 | 70.2 km² |
| 756112 | Bhadrakh | 30,153 | 71.1 km² |
| 756113 | Bhadrakh | 11,988 | 73.9 km² |
| 756114 | Bhadrakh | 22,957 | 106 km² |
| 756115 | Bhadrakh | 38,952 | 85.3 km² |
| 756116 | Bhadrakh | 28,201 | 57.9 km² |
| 756117 | Bhadrakh | 74,532 | 126.3 km² |
| 756118 | Bhadrakh | 27,324 | 18.4 km² |
| 756119 | Bhadrakh | 96,934 | 89.9 km² |
| 756120 | Bhadrakh | 10,848 | 54.4 km² |
| 756121 | Bhadrakh | 70,094 | 131.7 km² |
| 756122 | Bhadrakh | 16,637 | 56.3 km² |
| 756123 | Bhadrakh | 15,763 | 44.4 km² |
| 756124 | Bhadrakh | 25,034 | 65.9 km² |
| 756127 | Bhadrakh | 28,975 | 33.3 km² |
| 756128 | Bhadrakh | 5,695 | 8.6 km² |
| 756130 | Bhadrakh | 65,476 | 123.6 km² |
| 756131 | Bhadrakh | 98,321 | 155.5 km² |
| 756132 | Bhadrakh | 63,348 | 139 km² |
| 756135 | Bhadrakh | 14,011 | 34.1 km² |
| 756137 | Bhadrakh | 26,175 | 20.2 km² |
| 756139 | Bhadrakh | 6,175 | 6.4 km² |
| 756140 | Bhadrakh | 3,769 | 7.2 km² |
Showing 1-25 of 35
Impormasyong Demograpiko ng Bhadrakh
| Populasyon | 81,005 |
| Densidad ng populasyon | 47.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 41,324 (51.0%) |
| Populasyon ng Babae | 39,681 (49.0%) |
| Paggitnang Edad | 26.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.2 |
| Mga negosyong nasa Bhadrakh | 517 |
| Populasyon (1975) | 26,283 |
| Populasyon (2000) | 66,790 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +208.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +21.3% |
Mga Kalapit na Siyudad