27 Postal Code sa Amrāvati
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Amrāvati| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 270 km² |
| Populasyon | 543,190 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 277,838 (51.1%) |
| Populasyon ng Babae | 265,350 (48.9%) |
| Paggitnang Edad | 27.9 |
| Postal Code | 444601, 444602, 444603 (24 karagdagan) |
| Area Codes | 721 |
Mapag-ugnay na Map
27 Postal Code sa Amrāvati
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 444601 | Walgaon | 59,730 | 3.249 km² |
| 444602 | Amrāvati | 31,630 | 196 km² |
| 444603 | Amrāvati | 107,374 | 17.2 km² |
| 444604 | Amrāvati | 131,317 | 17.1 km² |
| 444605 | Amrāvati | 2,334 | 52.2 km² |
| 444606 | Amrāvati | 154,821 | 9.8 km² |
| 444607 | Amrāvati | 242,341 | 45.7 km² |
| 444609 | Amrāvati | 6,524 | 34.4 km² |
| 444701 | Amrāvati | 95,167 | 460.4 km² |
| 444704 | Amrāvati | 119,859 | 300.2 km² |
| 444707 | Amrāvati | 43,994 | 288.5 km² |
| 444708 | Amrāvati | 66,550 | 401.7 km² |
| 444718 | Amrāvati | 11,863 | 45.9 km² |
| 444723 | Amrāvati | 18,935 | 76.9 km² |
| 444726 | Amrāvati | 4,389 | 15.2 km² |
| 444801 | Amrāvati | 70,099 | 436.6 km² |
| 444804 | Amrāvati | 35,996 | 204.4 km² |
| 444814 | Amrāvati | 3,287 | 30.7 km² |
| 444815 | Amrāvati | 8,017 | 24.9 km² |
| 444827 | Amrāvati | 10,110 | 21.9 km² |
| 444901 | Amrāvati | 27,693 | 245.5 km² |
| 444902 | Amrāvati | 50,892 | 324.3 km² |
| 444903 | Amrāvati | 41,844 | 198.3 km² |
| 444904 | Amrāvati | 143,941 | 682.7 km² |
| 444909 | Amrāvati | 14,514 | 37 km² |
Showing 1-25 of 27
Impormasyong Demograpiko ng Amrāvati
| Populasyon | 543,190 |
| Densidad ng populasyon | 2,012 / km² |
| Lalaki na populasyon | 277,838 (51.1%) |
| Populasyon ng Babae | 265,350 (48.9%) |
| Paggitnang Edad | 27.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 28.1 |
| Mga negosyong nasa Amrāvati | 5,392 |
| Populasyon (1975) | 375,073 |
| Populasyon (2000) | 518,076 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +44.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +4.8% |
Mga Kalapit na Siyudad
| Lungsod▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bansa o Rehiyon | Populasyon ng Siyudad↕ | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| Achalpur | Maharashtra | India | 111,278 | 444806 |
| Chāndūr Bāzār | Maharashtra | India | 18,780 | 444720, 444809, 444810 |
| Daryāpur | Maharashtra | India | 35,782 | 444706, 444803 |
| Dattāpur | Maharashtra | India | 21,763 | 444709 |
| Walgaon | Maharashtra | India | — | 444601 |