35 5-digit CEP sa Maracanaú
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Maracanaú| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 61.6 km² |
| Populasyon | 182,716 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 88,900 (48.7%) |
| Populasyon ng Babae | 93,816 (51.3%) |
| Paggitnang Edad | 27.0 |
| 5-digit CEP | 60183-000, 60191-000, 60732-000 (32 karagdagan) |
| Postal Code | 1,563 |
Mapag-ugnay na Map
35 5-digit CEP sa Maracanaú
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 60183-000 | Fortaleza | 537 | 0.286 km² |
| 60191-000 | Fortaleza | 6,892 | 2.944 km² |
| 60732-000 | Fortaleza | 29,346 | 6.1 km² |
| 60733-000 | Fortaleza | 4,071 | 0.574 km² |
| 60877-000 | Fortaleza | 6,347 | 7.2 km² |
| 60939-000 | Maracanaú | — | — |
| 61300-000 | Maracanaú | — | — |
| 61865-000 | — | — | — |
| 61900-000 | Maracanaú | 33,079 | 2.421 km² |
| 61901-000 | Maracanaú | 16,464 | 1.137 km² |
| 61902-000 | Maracanaú | 3,563 | 23.4 km² |
| 61903-000 | Maracanaú | 1,598 | 0.932 km² |
| 61905-000 | Maracanaú | 28,098 | 12.3 km² |
| 61906-000 | Maracanaú | 919 | 16,325 m² |
| 61907-000 | Maracanaú | 1,478 | 6,269 m² |
| 61908-000 | Maracanaú | 324 | 0.312 km² |
| 61909-000 | Maracanaú | 2,009 | 0.101 km² |
| 61910-000 | Maracanaú | 5,955 | 3.085 km² |
| 61912-000 | Maracanaú | 375 | 30,888 m² |
| 61913-000 | Maracanaú | — | — |
| 61914-000 | Maracanaú | 3,884 | 4.75 km² |
| 61915-000 | Maracanaú | 7,469 | 9.8 km² |
| 61916-000 | Maracanaú | 3,602 | 2.985 km² |
| 61917-000 | Maracanaú | 3,219 | 2.43 km² |
| 61919-000 | Maracanaú | 8,342 | 3.352 km² |
Showing 1-25 of 35
Impormasyong Demograpiko ng Maracanaú
| Populasyon | 182,716 |
| Densidad ng populasyon | 2,967 / km² |
| Lalaki na populasyon | 88,900 (48.7%) |
| Populasyon ng Babae | 93,816 (51.3%) |
| Paggitnang Edad | 27.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 27.9 |
| Mga negosyong nasa Maracanaú | 5,297 |
| Populasyon (1975) | 77,833 |
| Populasyon (2000) | 146,480 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +134.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +24.7% |
Mga Kalapit na Siyudad