45 Postal Code sa Amapá
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Amapá| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 142,822 km² |
| Populasyon | 808,339 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 5.7 / km² |
| Lalaki na populasyon | 404,678 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 403,660 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 22.9 |
| 5-digit CEP | 68875-000, 68900-000, 68901-000 (42 karagdagan) |
| Area Codes | 96 |
| Mga negosyong nasa Amapá | 27,033 |
| Mga Siyudad | 14 |
Mapag-ugnay na Map
45 5-digit CEP sa Amapá
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 68875-000 | Macapá | — | — |
| 68900-000 | Macapá | 3,821 | 28,542 m² |
| 68901-000 | Macapá | 42,348 | 3,013.4 km² |
| 68902-000 | Macapá | 41,501 | 3.655 km² |
| 68903-000 | Macapá | 53,128 | 16.4 km² |
| 68904-000 | Macapá | 57,412 | 8 km² |
| 68905-000 | Macapá | 865 | 26,687 m² |
| 68906-000 | Macapá | 65,134 | 3,345.9 km² |
| 68907-000 | Macapá | 2,928 | 13,376 m² |
| 68908-000 | Macapá | 75,206 | 16.5 km² |
| 68909-000 | Macapá | 137,492 | 152.2 km² |
| 68911-000 | Macapá | 6,841 | 11.5 km² |
| 68912-000 | — | — | — |
| 68913-000 | Macapá | — | — |
| 68915-000 | Ferreira Gomes | 7,590 | 5,047.8 km² |
| 68917-000 | — | — | — |
| 68918-000 | Pracuúba | 123,928 | 6,568.7 km² |
| 68920-000 | — | 59,140 | 33,047.8 km² |
| 68923-000 | — | — | — |
| 68924-000 | Vitória do Jari | 14,158 | 870 km² |
| 68925-000 | — | — | — |
| 68926-000 | — | — | — |
| 68927-000 | — | — | — |
| 68928-000 | — | — | — |
| 68929-000 | — | — | — |
Showing 1-25 of 45
Impormasyong Demograpiko ng Amapá
| Populasyon | 808,339 |
| Densidad ng populasyon | 5.7 / km² |
| Lalaki na populasyon | 404,678 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 403,660 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 22.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 22.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 23.1 |
| Mga negosyong nasa Amapá | 27,033 |
| Populasyon (1975) | 169,535 |
| Populasyon (2000) | 489,835 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +376.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +65.0% |