1,454 Postal Code sa Paraná
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Paraná| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 199,308 km² |
| Populasyon | 11.2 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 56.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 5,492,574 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 5,691,460 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 30.7 |
| 5-digit CEP | 11995-000, 26870-000, 33870-000 (1,451 karagdagan) |
| Area Codes | 41, 42, 43 (4 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Paraná | 396,281 |
| Mga Siyudad | 374 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 80001 - 82990 | Curitiba | 184 |
| 83005 - 83115 | São José dos Pinhais | 24 |
| 83203 - 83252 | Paranaguá | 13 |
| 83301 - 83314 | Piraquara | 14 |
| 83320 - 83331 | Pinhais | 16 |
| 83401 - 83419 | Colombo | 33 |
| 83501 - 83514 | Almirante Tamandaré | 15 |
| 83600 - 83632 | Campo Largo | 13 |
| 83701 - 83709 | Araucária | 11 |
| 83820 - 83833 | Fazenda Rio Grande | 9 |
| 84000 - 84073 | Ponta Grossa | 39 |
| 84160 - 84182 | Castro | 8 |
| 84260 - 84272 | Telêmaco Borba | 13 |
| 85000 - 85100 | Guarapuava | 27 |
| 85301 - 85304 | Laranjeiras do Sul | 4 |
| 85500 - 85509 | Pato Branco | 12 |
| 85601 - 85606 | Francisco Beltrão | 7 |
| 85800 - 85820 | Cascavel | 27 |
| 85851 - 85870 | Foz do Iguaçu | 22 |
| 85900 - 85915 | Toledo | 18 |
| 86000 - 86100 | Londrina | 64 |
| 86181 - 86192 | Cambé | 19 |
| 86600 - 86605 | Rolândia | 4 |
| 86700 - 86709 | Arapongas | 13 |
| 86800 - 86813 | Apucarana | 15 |
| 87001 - 87105 | Maringá | 55 |
| 87110 - 87118 | Sarandi | 10 |
| 87200 - 87211 | Cianorte | 4 |
| 87300 - 87310 | Campo Mourão | 11 |
| 87500 - 87509 | Umuarama | 19 |
| 87701 - 87720 | Paranavaí | 13 |
Showing 1-31 of 31
Mapag-ugnay na Map
1,454 5-digit CEP sa Paraná
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 11995-000 | — | — | — |
| 26870-000 | Maringá | — | — |
| 33870-000 | Maringá | — | — |
| 40870-000 | Maringá | — | — |
| 41870-000 | Maringá | — | — |
| 46044-000 | Londrina | — | — |
| 49875-000 | Umuarama | — | — |
| 52870-000 | Maringá | — | — |
| 52875-000 | Umuarama | — | — |
| 55106-000 | Jacarezinho | — | — |
| 58875-000 | Umuarama | — | — |
| 69875-000 | Umuarama | — | — |
| 75547-000 | — | — | — |
| 78584-000 | — | — | — |
| 80000-000 | — | — | — |
| 80001-000 | Curitiba | — | — |
| 80010-000 | Curitiba | 8,081 | 0.809 km² |
| 80011-000 | Curitiba | — | — |
| 80020-000 | Curitiba | 6,250 | 0.546 km² |
| 80030-000 | Curitiba | 13,872 | 1.464 km² |
| 80035-000 | Curitiba | 11,900 | 1.941 km² |
| 80040-000 | Curitiba | 10,355 | 2.081 km² |
| 80045-000 | Curitiba | 474 | 90,312 m² |
| 80050-000 | Curitiba | 15,517 | 1.965 km² |
| 80060-000 | Curitiba | 13,418 | 1.412 km² |
Showing 1-25 of 1454
…
Impormasyong Demograpiko ng Paraná
| Populasyon | 11.2 million |
| Densidad ng populasyon | 56.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 5,492,574 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 5,691,460 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 30.7 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.9 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 31.5 |
| Mga negosyong nasa Paraná | 396,281 |
| Populasyon (1975) | 6,482,760 |
| Populasyon (2000) | 9,892,141 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +72.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +13.1% |