200 5-digit CEP sa Fortaleza
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Fortaleza| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 314 km² |
| Populasyon | 934,249 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 427,748 (45.8%) |
| Populasyon ng Babae | 506,503 (54.2%) |
| Paggitnang Edad | 30.8 |
| 5-digit CEP | 60000-000, 60010-000, 60011-000 (197 karagdagan) |
| Postal Code | 14,978 |
| Area Codes | 85 |
Mapag-ugnay na Map
200 5-digit CEP sa Fortaleza
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 60000-000 | Fortaleza | — | — |
| 60010-000 | Fortaleza | 12,285 | 1.501 km² |
| 60011-000 | Fortaleza | 4,304 | 0.293 km² |
| 60015-000 | Fortaleza | 10,422 | 0.912 km² |
| 60020-000 | Fortaleza | 5,673 | 0.9 km² |
| 60021-000 | Fortaleza | — | — |
| 60025-000 | Fortaleza | 4,362 | 0.766 km² |
| 60026-000 | Fortaleza | — | — |
| 60030-000 | Fortaleza | 3,287 | 0.608 km² |
| 60035-000 | Fortaleza | 6,530 | 0.661 km² |
| 60040-000 | Fortaleza | 8,680 | 0.948 km² |
| 60050-000 | Fortaleza | 7,933 | 0.768 km² |
| 60055-000 | Fortaleza | 13,336 | 1.294 km² |
| 60060-000 | Fortaleza | 8,915 | 1.574 km² |
| 60110-000 | Fortaleza | 8,919 | 1.159 km² |
| 60115-000 | Fortaleza | 12,753 | 1.188 km² |
| 60120-000 | Fortaleza | 16,474 | 1.224 km² |
| 60125-000 | Fortaleza | 9,993 | 1.122 km² |
| 60130-000 | Fortaleza | 22,909 | 1.765 km² |
| 60131-000 | Fortaleza | 14,330 | 74,793 m² |
| 60135-000 | Fortaleza | 22,923 | 2.421 km² |
| 60140-000 | Fortaleza | 10,214 | 0.601 km² |
| 60150-000 | Fortaleza | 12,646 | 1.072 km² |
| 60151-000 | Fortaleza | — | — |
| 60160-000 | Fortaleza | 21,471 | 1.117 km² |
Showing 1-25 of 200
…
Impormasyong Demograpiko ng Fortaleza
| Populasyon | 934,249 |
| Densidad ng populasyon | 2,977 / km² |
| Lalaki na populasyon | 427,748 (45.8%) |
| Populasyon ng Babae | 506,503 (54.2%) |
| Paggitnang Edad | 30.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 32.4 |
| Mga negosyong nasa Fortaleza | 397,272 |
| Populasyon (1975) | 433,160 |
| Populasyon (2000) | 773,280 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +115.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +20.8% |
Mga Kalapit na Siyudad