43 5-digit CEP sa Caucaia
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Caucaia| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 1,228 km² |
| Populasyon | 157,259 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 77,302 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 79,956 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 26.3 |
| 5-digit CEP | 60000-000, 61000-000, 61180-000 (40 karagdagan) |
| Postal Code | 1,663 |
Mapag-ugnay na Map
43 5-digit CEP sa Caucaia
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 60000-000 | Fortaleza | — | — |
| 61000-000 | — | — | — |
| 61180-000 | — | — | — |
| 61600-000 | Caucaia | 15,288 | 5.3 km² |
| 61601-000 | Caucaia | 4,361 | 1.547 km² |
| 61602-000 | Caucaia | 13,457 | 51.3 km² |
| 61603-000 | Caucaia | 6,632 | 0.864 km² |
| 61604-000 | Caucaia | 18,178 | 2.668 km² |
| 61605-000 | Caucaia | 39,736 | 403.2 km² |
| 61606-000 | Caucaia | 816 | 0.43 km² |
| 61608-000 | Fortaleza | 5,022 | 2.078 km² |
| 61610-000 | Caucaia | 21,834 | 387.2 km² |
| 61615-000 | Caucaia | 8,541 | 27.9 km² |
| 61616-000 | Caucaia | 8,444 | 67.6 km² |
| 61618-000 | Caucaia | 5,779 | 40.9 km² |
| 61619-000 | Caucaia | 10,790 | 23.7 km² |
| 61620-000 | Caucaia | 7,270 | 13.5 km² |
| 61621-000 | Caucaia | 2,009 | 1.752 km² |
| 61622-000 | Caucaia | 1,477 | 1.052 km² |
| 61623-000 | Caucaia | 3,402 | 3.191 km² |
| 61624-000 | Caucaia | 1,743 | 0.75 km² |
| 61625-000 | Caucaia | 3,349 | 3.104 km² |
| 61626-000 | Caucaia | 2,075 | 1.457 km² |
| 61627-000 | Caucaia | 1,842 | 2.238 km² |
| 61628-000 | Caucaia | 1,309 | 0.995 km² |
Showing 1-25 of 43
Impormasyong Demograpiko ng Caucaia
| Populasyon | 157,259 |
| Densidad ng populasyon | 128 / km² |
| Lalaki na populasyon | 77,302 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 79,956 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 26.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 25.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 27.1 |
| Mga negosyong nasa Caucaia | 4,900 |
| Populasyon (1975) | 44,020 |
| Populasyon (2000) | 107,747 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +257.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +46.0% |
Mga Kalapit na Siyudad