36 Postal Code sa Roraima
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Roraima| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Amazon |
| Area | 224,300 km² |
| Populasyon | 547,037 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 2.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 277,249 (50.7%) |
| Populasyon ng Babae | 269,788 (49.3%) |
| Paggitnang Edad | 23.3 |
| 5-digit CEP | 69300-000, 69301-000, 69303-000 (33 karagdagan) |
| Area Codes | 95 |
| Mga negosyong nasa Roraima | 52,269 |
| Mga Siyudad | 14 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 69300 - 69318, 69395 - 69399 | Boa Vista | 22 |
Mapag-ugnay na Map
36 5-digit CEP sa Roraima
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 69300-000 | Boa Vista | — | — |
| 69301-000 | Boa Vista | 5,874 | 2.608 km² |
| 69303-000 | Boa Vista | 11,477 | 4.103 km² |
| 69304-000 | Boa Vista | 9,210 | 3.818 km² |
| 69305-000 | Boa Vista | 12,754 | 9.1 km² |
| 69306-000 | Boa Vista | 7,978 | 4.055 km² |
| 69307-000 | Boa Vista | 18,783 | 1,342.9 km² |
| 69308-000 | Boa Vista | 5,342 | 9.7 km² |
| 69309-000 | Boa Vista | 24,562 | 4.848 km² |
| 69310-000 | Boa Vista | 4,892 | 2.5 km² |
| 69311-000 | Boa Vista | 10,897 | 5.4 km² |
| 69312-000 | Boa Vista | 55,557 | 889.9 km² |
| 69313-000 | Boa Vista | 35,992 | 11.8 km² |
| 69314-000 | Boa Vista | 38,370 | 5.9 km² |
| 69315-000 | Boa Vista | 4,660 | 2.086 km² |
| 69316-000 | Boa Vista | 44,419 | 12.1 km² |
| 69317-000 | Boa Vista | 51,542 | 728.6 km² |
| 69318-000 | Boa Vista | — | — |
| 69340-000 | Mucajaí | 19,758 | 12,789.3 km² |
| 69343-000 | Amajari | 12,604 | 27,903 km² |
| 69345-000 | Pacaraima | 14,717 | 7,935.1 km² |
| 69348-000 | Iracema | 9,530 | 13,718.3 km² |
| 69350-000 | — | 16,080 | 25,710.6 km² |
| 69355-000 | Normandia | 13,340 | 9,616.9 km² |
| 69358-000 | Uiramutã | 10,129 | 8,058.5 km² |
Showing 1-25 of 36
Impormasyong Demograpiko ng Roraima
| Populasyon | 547,037 |
| Densidad ng populasyon | 2.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 277,249 (50.7%) |
| Populasyon ng Babae | 269,788 (49.3%) |
| Paggitnang Edad | 23.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 23.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 23.4 |
| Mga negosyong nasa Roraima | 52,269 |
| Populasyon (1975) | 123,748 |
| Populasyon (2000) | 335,306 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +342.1% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +63.1% |