Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan
| Pangunahing Siyudad | Jaipur |
| Lugar ng Postal Code 302011 | 11.6 km² |
| Populasyon | 64,921 |
| Lalaki na populasyon | 34,171 (52.6%) |
| Populasyon ng Babae | 30,750 (47.4%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +351.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +45.9% |
| Paggitnang Edad | 23.4 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 23 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 23.9 taon |
| Area Codes | 141 |
| Mga Kalapitbahay | Jawahar Nagar, Sanganer, Sodala, Sushilpura |
| Timezone | India Standard Time |
| Mga Coordinates | 26.82168251128423° / 75.81857237396953° |
| Kaugnay na Postal Code | 302010, 302012, 302013, 302014, 302015, 302016, 302017, 302018, 302019, 302020 |
Mapa ng Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 14,373 | 14,198 | 44,484 | 64,921 | 68,307 |
| Densidad ng populasyon | 1,239.9 / km² | 1,224.8 / km² | 3,837.4 / km² | 5,600.4 / km² | 5,892.4 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 45.9% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan | +351.7% | +357.3% | +45.9% |
| Jaipur | +142.5% | +56% | +27.5% |
| Rajasthan | +141.7% | +63.1% | +30.2% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan
Gitnang Edad: 23.4 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan | 23.4 yrs | 23.9 yrs | 23 yrs |
| Jaipur | 23.4 yrs | 23.9 yrs | 23 yrs |
| Rajasthan | 22.4 yrs | 23 yrs | 21.9 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 302011
Density ng Populasyon: 5,600 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 302011 | 64,921 | 11.6 km² | 5,600 / km² |
| Jaipur | 3.1 million | 304.6 km² | 10,117 / km² |
| Rajasthan | 75.3 million | 342,463 km² | 220 / km² |
| India | 1,307 million | 3,083,563.4 km² | 424 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan
Tinatayang Populasyon mula 1840 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 302011 - Jaipur, Rajasthan
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Edukasyon | 11 | 3.8 |
| Ibang edukasyon | 6 | 3.8 |
| Instalasyong elektrikal | 10 | — |
| Kalusugan at medikal | 20 | 3.8 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 20 | 4.2 |
| Mga Department Store | 7 | 4.1 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 16 | 4.2 |
| Mga General Kontraktor | 15 | 4.4 |
| Mga grocery store at supermarket | 24 | 3.9 |
| Mga kasuotan ng babae | 8 | 3.2 |
| Mga Nagbebenta ng Alahas at Relo | 7 | 3.3 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 12 | 4.1 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 8 | 3.9 |
| Mga restawran | 10 | 4.1 |
| Mga salong pampaganda | 7 | — |
| Mga Shoe Store | 7 | 3.9 |
| Mga tindahan ng damit | 23 | 3.8 |
| Mga tindahan ng eletronik | 30 | 3.9 |
| Mga tindahan ng kendi | 6 | 1.5 |
| Mga tindahan ng muwebles | 17 | 4.1 |
| Mga Travel Agency | 9 | 3.6 |
| Pagbebenta ng mga textile | 13 | 4.1 |
| Pagkumpuni ng kotse | 12 | 3.6 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 9 | 4.6 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 14 | 5 |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 302011
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 302011 | 129,780 tn | 2 tn | 11,195.3 tons/km² |
| Jaipur | 6,061,293 tn | 1.97 tn | 19,899.7 tons/km² |
| Rajasthan | 105,422,055 tn | 1.4 tn | 307.8 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 129,780 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 2 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 11,195.3 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Nag-iinit | Mataas (10) |
| Lindol | Mababa (2) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/15 | 10:57 AM | 4 | 69.4 km | 14,200 m | 7km WNW of Ringas, India | usgs.gov |
| 2/23/13 | 4:57 PM | 3.6 | 58.8 km | 10,000 m | 12km SW of Ringas, India | usgs.gov |
| 12/20/12 | 5:00 AM | 3.9 | 96.5 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 12/24/06 | 2:43 PM | 4.2 | 34 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 8/10/03 | 4:17 AM | 4.5 | 44.4 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 5/2/02 | 7:29 AM | 4.1 | 96.9 km | 33,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
Pangunahing Siyudad
Ang Lungsod ng Jaipur ay isang lungsod sa estado ng Rajasthan sa bansang Indiya. Ang lathalaing ito na tungkol sa Indiya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Jaipur Wikipedia Page
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.