Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr
| Pangunahing Siyudad | Srinagar |
| Lugar ng Postal Code 190006 | 15.6 km² |
| Populasyon | 106,740 |
| Lalaki na populasyon | 56,237 (52.7%) |
| Populasyon ng Babae | 50,503 (47.3%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +80.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +18.8% |
| Paggitnang Edad | 26.9 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.7 taon |
| Mga Kalapitbahay | Batapora A, Batapora, Hazaratbal, KACH LACH PORA, Nagin Bagh, Rainawari, Sudribal |
| Timezone | India Standard Time |
| Mga Coordinates | 34.125566076891204° / 74.84814865562808° |
| Kaugnay na Postal Code | 190001, 190002, 190003, 190004, 190005, 190007, 190008, 190009, 190012, 190014 |
Mapa ng Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 59,112 | 78,157 | 89,840 | 106,740 | 112,144 |
| Densidad ng populasyon | 3,780.1 / km² | 4,997.9 / km² | 5,745 / km² | 6,825.7 / km² | 7,171.3 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 18.8% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr | +80.6% | +36.6% | +18.8% |
| Srīnagar | +99.6% | +41.6% | +20.3% |
| State of Jammu and Kashmīr | +159.9% | +71.3% | +34.1% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr
Gitnang Edad: 26.9 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr | 26.9 yrs | 26.7 yrs | 27 yrs |
| Srīnagar | 26.6 yrs | 26.4 yrs | 26.7 yrs |
| State of Jammu and Kashmīr | 23.4 yrs | 23.3 yrs | 23.5 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 190006
Density ng Populasyon: 6,826 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 190006 | 106,740 | 15.6 km² | 6,826 / km² |
| Srinagar | 873,564 | 131.9 km² | 6,622 / km² |
| State of Jammu and Kashmīr | 13.7 million | 105,261.9 km² | 130 / km² |
| India | 1,307 million | 3,083,563.4 km² | 424 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr
Tinatayang Populasyon mula 0 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 190006 - Srinagar, State of Jammu and Kashmīr
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 190006
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 190006 | 191,004 tn | 1.79 tn | 12,214.2 tons/km² |
| Srinagar | 1,393,263 tn | 1.59 tn | 10,561.8 tons/km² |
| State of Jammu and Kashmīr | 18,484,229 tn | 1.35 tn | 175.6 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 191,004 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 1.79 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 12,214.2 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Mataas (9) |
| Lindol | Katamtaman (7) |
| Pagguho ng lupa | Katamtaman (7) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/18 | 12:37 PM | 4.2 | 82.7 km | 43,840 m | 24km SSE of Athmuqam, Pakistan | usgs.gov |
| 7/21/18 | 2:19 AM | 4.5 | 73.2 km | 40,060 m | 23km N of Uri, India | usgs.gov |
| 12/25/17 | 3:51 PM | 4.2 | 93.8 km | 10,000 m | 25km NW of Uri, India | usgs.gov |
| 9/22/17 | 5:14 PM | 4.6 | 25.3 km | 35,000 m | 4km WSW of Sumbal, India | usgs.gov |
| 12/17/16 | 9:25 AM | 4.5 | 96.5 km | 36,070 m | 8km NNE of Bagh, Pakistan | usgs.gov |
| 10/4/16 | 7:19 AM | 4.3 | 88.6 km | 35,000 m | 45km SE of Pahalgam, India | usgs.gov |
| 7/8/15 | 8:30 PM | 4.2 | 92.5 km | 63,070 m | 23km NE of Athmuqam, Pakistan | usgs.gov |
| 9/22/14 | 1:49 PM | 4.7 | 87.6 km | 26,730 m | 25km NNW of Uri, India | usgs.gov |
| 8/2/12 | 11:00 AM | 4.1 | 70.5 km | 10,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 1/4/12 | 8:31 AM | 4.2 | 55.8 km | 22,800 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.