Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna
| Pangunahing Siyudad | Karnāl |
| Lugar ng Postal Code 132001 | 285.9 km² |
| Populasyon | 415,077 |
| Lalaki na populasyon | 220,230 (53.1%) |
| Populasyon ng Babae | 194,847 (46.9%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +64.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +12.9% |
| Paggitnang Edad | 25.1 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 24.3 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26 taon |
| Area Codes | 184 |
| Mga Kalapitbahay | Dyal Singh Colony, Model Town, Old Char Chaman, Dyal Singh Colony, Sector 7 |
| Timezone | India Standard Time |
| Mga Coordinates | 29.690516009235715° / 76.98490605697026° |
| Kaugnay na Postal Code | 132004, 132022, 132023, 132024, 132036, 132037, 132039, 132040, 132041, 132046 |
Mapa ng Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 253,149 | 311,342 | 367,702 | 415,077 | 440,870 |
| Densidad ng populasyon | 885.4 / km² | 1,088.9 / km² | 1,286.1 / km² | 1,451.8 / km² | 1,542 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 12.9% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna | +64% | +33.3% | +12.9% |
| Karnāl | +53.6% | +29.4% | +6.7% |
| State of Haryāna | +125.1% | +57.2% | +28.2% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna
Gitnang Edad: 25.1 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna | 25.1 yrs | 26 yrs | 24.3 yrs |
| Karnāl | 25.1 yrs | 26 yrs | 24.3 yrs |
| State of Haryāna | 24.8 yrs | 25.7 yrs | 24.1 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 132001
Density ng Populasyon: 1,452 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 132001 | 415,077 | 285.9 km² | 1,452 / km² |
| Karnāl | 315,828 | 51.6 km² | 6,123 / km² |
| State of Haryāna | 27.6 million | 44,119.4 km² | 626 / km² |
| India | 1,307 million | 3,083,563.4 km² | 424 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna
Tinatayang Populasyon mula 0 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 132001 - Karnāl, State of Haryāna
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Administrasyon ng publiko | 27 | 4 |
| Advertising at Marketing | 18 | 4.4 |
| Agrikultural na kemikal | 11 | 3.7 |
| Bridal Shops | 8 | 4 |
| Edukasyon | 164 | 4.1 |
| Edukasyong pampisikal | 11 | 4.7 |
| Hindi maabot | 11 | 4.8 |
| Iba pang maramihang pagbebenta | 9 | 3.7 |
| Iba pang mga membership organization | 10 | 3.8 |
| Iba pang tuluyan | 57 | 3.9 |
| Ibang edukasyon | 36 | 4.6 |
| Ibang pinansyal | 22 | 3.7 |
| Instalasyong elektrikal | 10 | 4.5 |
| Insurance sa buhay | 11 | 4 |
| Istasyon ng gas | 35 | 3.7 |
| Kalusugan at medikal | 110 | 4.3 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 10 | 4.3 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 80 | 4.1 |
| Mas mataas na edukasyon (kolehiyo at unibersidad) | 40 | 4.1 |
| Mga Accountant | 12 | 4.3 |
| Mga Apartment | 8 | 4.1 |
| Mga Arkitekto | 8 | 4.5 |
| Mga ATM | 30 | 4.4 |
| Mga Bakery | 19 | 4.1 |
| Mga Bangko | 63 | 4.1 |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 132001
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 132001 | 962,280 tn | 2.32 tn | 3,365.6 tons/km² |
| Karnāl | 767,339 tn | 2.43 tn | 14,876.6 tons/km² |
| State of Haryāna | 58,264,184 tn | 2.11 tn | 1,320.6 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 962,280 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 2.32 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 3,365.6 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Nag-iinit | Katamtaman (7) |
| Baha | Mataas (9) |
| Lindol | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 50.5 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 97.6 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 66.5 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 81.8 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 2/20/14 | 10:46 PM | 4.6 | 85.9 km | 16,020 m | 19km ESE of Dirba, India | usgs.gov |
| 8/16/08 | 12:16 PM | 3.8 | 98.8 km | 10,000 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
| 5/7/06 | 9:01 AM | 4.3 | 89.4 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/31/06 | 3:25 AM | 3.9 | 87.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 7/26/04 | 5:10 PM | 4.1 | 54.3 km | 75,700 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 9/13/01 | 3:18 AM | 4.1 | 95.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.