Postal Code 122215 - Delhi
Delhi | India
| Pangunahing Siyudad | Delhi |
| Populasyon | 10,927,986 |
| Area Codes | 11, 124 |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Gurgaon |
| Timezone | India Standard Time |
| Mga Coordinates | 28.46385° / 77.01783° |
| Kaugnay na Postal Code | 122210, 122211, 122212, 122213, 122214, 122216, 122217, 122218, 122219, 122221 |
Mapa ng Postal Code 122215 - Delhi
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Delhi
Density ng Populasyon: 25,941 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Delhi | 7.6 million | 293.6 km² | 25,941 / km² |
| National Capital Territory of Delhi | 18.5 million | 1,504 km² | 12,287 / km² |
| India | 1,307 million | 3,083,563.4 km² | 424 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Mga Emisyon ng CO2 ng Delhi
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Delhi | 21,006,499 tn | 2.76 tn | 71,544.3 tons/km² |
| National Capital Territory of Delhi | 50,957,554 tn | 2.76 tn | 33,882.1 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Delhi
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 21,006,499 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 2.76 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 71,544.3 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 43.1 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 29.2 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 70.2 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 61.2 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 59.9 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 55 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 43.8 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 52.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 33.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 3:12 PM | 4.7 | 10.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Ipinapakita 1-10 of 22
Pinagmulan: U.S. Geological Survey (USGS)
Pangunahing Siyudad
Ang Lungsod ng Delhi ay isang lungsod sa estado ng Delhi sa bansang Indiya. Ang lathalaing ito na tungkol sa Indiya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Delhi Wikipedia Page