Postal Code 122003 - Delhi
| Pangunahing Siyudad | Delhi |
| Lugar ng Postal Code 122003 | 21.6 km² |
| Populasyon | 127,396 |
| Lalaki na populasyon | 68,888 (54.1%) |
| Populasyon ng Babae | 58,508 (45.9%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +5672.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +262.2% |
| Paggitnang Edad | 26.3 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 25.8 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.8 taon |
| Area Codes | 11, 124 |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Gurgaon |
| Mga Kalapitbahay | Block C, Sushant Lok Phase I, Sector 43, Sector 44, Sector 45, Wazirabad, Sector 52 |
| Timezone | India Standard Time |
| Mga Coordinates | 28.440235724244616° / 77.08691826398088° |
| Kaugnay na Postal Code | 121220, 122000, 122001, 122002, 122004, 122005, 122006, 122007, 122008, 122009 |
Mapa ng Postal Code 122003 - Delhi
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 122003 - Delhi
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 2,207 | 16,641 | 35,173 | 127,396 | 134,033 |
| Densidad ng populasyon | 102.4 / km² | 772 / km² | 1,631.7 / km² | 5,909.9 / km² | 6,217.7 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 122003 - Delhi mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 262.2% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 122003 - Delhi | +5672.4% | +665.6% | +262.2% |
| Delhi | +95.9% | +47.4% | +27.8% |
| National Capital Territory of Delhi | +133% | +61.6% | +30.3% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 122003 - Delhi
Gitnang Edad: 26.3 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 122003 - Delhi | 26.3 yrs | 26.8 yrs | 25.8 yrs |
| Delhi | 26 yrs | 26.4 yrs | 25.7 yrs |
| National Capital Territory of Delhi | 26.2 yrs | 26.5 yrs | 25.9 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 122003
Density ng Populasyon: 5,910 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 122003 | 127,396 | 21.6 km² | 5,910 / km² |
| Delhi | 7.6 million | 293.6 km² | 25,941 / km² |
| National Capital Territory of Delhi | 18.5 million | 1,504 km² | 12,287 / km² |
| India | 1,307 million | 3,083,563.4 km² | 424 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 122003 - Delhi
Tinatayang Populasyon mula 1975 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 122003 - Delhi
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Advertising at Marketing | 25 | 4.3 |
| Edukasyon | 76 | 4.1 |
| Iba pang tuluyan | 119 | 4 |
| Ibang edukasyon | 18 | 4.4 |
| Instalasyong elektrikal | 14 | 3.3 |
| Kalusugan at medikal | 128 | 4.4 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 18 | 3.5 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 63 | 4 |
| Mga Apartment | 38 | 4.2 |
| Mga Bangko | 14 | 4.6 |
| Mga Department Store | 17 | 4.1 |
| Mga fitness center | 14 | 4.3 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 24 | 3.6 |
| Mga General Kontraktor | 31 | 4 |
| Mga grocery store at supermarket | 87 | 4.2 |
| Mga hotel at motel | 39 | 4.1 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 77 | 4.5 |
| Mga Ospital | 28 | 4.1 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 18 | 4 |
| Mga restawran | 111 | 4.1 |
| Mga salong pampaganda | 27 | 4 |
| Mga tagaayos ng buhok | 15 | 4.2 |
| Mga tindahan ng damit | 51 | 4 |
| Mga tindahan ng eletronik | 79 | 4.3 |
| Mga tindahan ng muwebles | 16 | 4.1 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 122003 - Delhi
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 122003
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 122003 | 354,428 tn | 2.78 tn | 16,441.8 tons/km² |
| Delhi | 21,006,499 tn | 2.76 tn | 71,544.3 tons/km² |
| National Capital Territory of Delhi | 50,957,554 tn | 2.76 tn | 33,882.1 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 354,428 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 2.78 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 16,441.8 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Nag-iinit | Katamtaman (7) |
| Baha | Mataas (10) |
| Lindol | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 48.5 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 35.9 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 73.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 66.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 61.6 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 62 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 50.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 59.2 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 33 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 3:12 PM | 4.7 | 13.1 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Pangunahing Siyudad
Ang Lungsod ng Delhi ay isang lungsod sa estado ng Delhi sa bansang Indiya. Ang lathalaing ito na tungkol sa Indiya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Delhi Wikipedia Page
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.