Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
| Pangunahing Siyudad | Gurgaon |
| Lugar ng Postal Code 110037 | 31.4 km² |
| Populasyon | 154,700 |
| Lalaki na populasyon | 85,891 (55.5%) |
| Populasyon ng Babae | 68,809 (44.5%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +368.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +50.6% |
| Paggitnang Edad | 26.9 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.6 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 27.2 taon |
| Area Codes | 124 |
| Mga Kalapitbahay | Block B, Mahipalpur Village, Mahipalpur, Delhi Cantt, Indira Gandhi International Airport, Kapas Hera Extension, Kapashera, Kapashera, L block, Mahipalpur Village, Mahipalpur, Mahipalpur, Mahipalpur Extension, Mahipalpur, Mahipalpur Village, Mahipalpur, South West Delhi |
| Timezone | India Standard Time |
| Mga Coordinates | 28.550240490749655° / 77.09993125578352° |
| Kaugnay na Postal Code | 110027, 110030, 110031, 110032, 110033, 110034, 110035, 110036, 110038, 110039 |
Mapa ng Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 33,042 | 73,521 | 102,705 | 154,700 | 162,746 |
| Densidad ng populasyon | 1,051.8 / km² | 2,340.4 / km² | 3,269.5 / km² | 4,924.7 / km² | 5,180.8 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 50.6% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna | +368.2% | +110.4% | +50.6% |
| Gurugram | +1051% | +278.6% | +109% |
| State of Haryāna | +125.1% | +57.2% | +28.2% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
Gitnang Edad: 26.9 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna | 26.9 yrs | 27.2 yrs | 26.6 yrs |
| Gurugram | 26.3 yrs | 26.8 yrs | 25.9 yrs |
| State of Haryāna | 24.8 yrs | 25.7 yrs | 24.1 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 110037
Density ng Populasyon: 4,925 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 110037 | 154,700 | 31.4 km² | 4,925 / km² |
| Gurgaon | 1.1 million | 200.5 km² | 5,300 / km² |
| State of Haryāna | 27.6 million | 44,119.4 km² | 626 / km² |
| India | 1,307 million | 3,083,563.4 km² | 424 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
Tinatayang Populasyon mula 1720 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|---|
| Administrasyon ng publiko | 22 | — | 3.5 |
| Advertising at Marketing | 14 | — | 4.1 |
| Airlines | 42 | — | 3.7 |
| Beauty Aids | 8 | — | 4.2 |
| Bottled Water at Mga Inumin | 35 | — | 3.2 |
| Bridal Shops | 11 | — | 4 |
| Edukasyon | 64 | — | 3.9 |
| Freight forwarding | 166 | 29.7 year | 4.1 |
| Hindi maabot | 8 | — | 4.9 |
| Iba pang aktibidad ng transport | 85 | 34.5 year | 4.2 |
| Iba pang maramihang pagbebenta | 9 | — | 3.8 |
| Iba pang pagkumpuni | 46 | — | 4.1 |
| Iba pang tuluyan | 191 | — | 4 |
| Ibang edukasyon | 20 | — | 4.2 |
| Ibang pinansyal | 27 | — | 3.7 |
| Instalasyong elektrikal | 29 | — | 4.2 |
| Istasyon ng gas | 15 | — | 4.1 |
| Kalusugan at medikal | 119 | — | 4.5 |
| Kargamento/komersyal na trasportasyon | 26 | — | 4.3 |
| Keso, gatas at mga itlog | 8 | — | 3.5 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 11 | — | 3.7 |
| Kumakatay | 12 | — | 3.7 |
| Labahan | 9 | — | 4.5 |
| Lahat ng membership organization | 14 | — | 4.3 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 97 | — | 3.9 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 110037
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 110037 | 430,390 tn | 2.78 tn | 13,700.9 tons/km² |
| Gurgaon | 2,955,899 tn | 2.78 tn | 14,743 tons/km² |
| State of Haryāna | 58,264,184 tn | 2.11 tn | 1,320.6 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 430,390 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 2.78 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 13,700.9 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Nag-iinit | Katamtaman (7) |
| Baha | Mataas (10) |
| Lindol | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 89.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 30.6 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 39.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 62.4 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 56.5 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 72.3 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 56.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 45.1 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 52.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 21.1 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Mga Siyudad
Porsiyento ng mga negosyo ayon sa siyudad sa Postal Code 110037 - Gurgaon, State of Haryāna
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.