29 5-digit CEP sa Viamão
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Viamão| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 1,494 km² |
| Populasyon | 92,225 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 44,562 (48.3%) |
| Populasyon ng Babae | 47,663 (51.7%) |
| Paggitnang Edad | 30.2 |
| 5-digit CEP | 94400-000, 94410-000, 94415-000 (26 karagdagan) |
| Postal Code | 1,588 |
Mapag-ugnay na Map
29 5-digit CEP sa Viamão
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 94400-000 | Viamão | — | — |
| 94410-000 | Viamão | 7,817 | 6.1 km² |
| 94415-000 | Viamão | 5,918 | 4.606 km² |
| 94416-000 | Viamão | 3,716 | 10.7 km² |
| 94420-000 | Viamão | 13,677 | 66 km² |
| 94425-000 | Viamão | 9,032 | 39.1 km² |
| 94426-000 | Viamão | 11,467 | 1,105.8 km² |
| 94430-000 | Viamão | 11,783 | 70.7 km² |
| 94435-000 | Viamão | 10,498 | 2.888 km² |
| 94440-000 | Viamão | 7,952 | 2.489 km² |
| 94445-000 | Viamão | 10,912 | 2.442 km² |
| 94450-000 | Viamão | 14,338 | 6.3 km² |
| 94455-000 | Viamão | 6,715 | 6.7 km² |
| 94457-000 | Viamão | — | — |
| 94458-000 | Viamão | 5,542 | 11 km² |
| 94460-000 | Viamão | 8,538 | 3.788 km² |
| 94463-000 | Viamão | — | — |
| 94465-000 | Viamão | 8,543 | 3.727 km² |
| 94470-000 | Viamópolis | 14,029 | 8.9 km² |
| 94475-000 | Viamão | 24,284 | 6.9 km² |
| 94480-000 | Viamão | 17,279 | 3.119 km² |
| 94490-000 | Porto Alegre | 5,521 | 5.2 km² |
| 94495-000 | Viamão | 14,827 | 1.855 km² |
| 94500-000 | Viamão | 7,576 | 0.902 km² |
| 94505-000 | Viamão | 801 | 32.9 km² |
Showing 1-25 of 29
Impormasyong Demograpiko ng Viamão
| Populasyon | 92,225 |
| Densidad ng populasyon | 61.7 / km² |
| Lalaki na populasyon | 44,562 (48.3%) |
| Populasyon ng Babae | 47,663 (51.7%) |
| Paggitnang Edad | 30.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 31.4 |
| Mga negosyong nasa Viamão | 4,544 |
| Populasyon (1975) | 59,626 |
| Populasyon (2000) | 86,469 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +54.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +6.7% |
Mga Kalapit na Siyudad