30 5-digit CEP sa Canoas
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Canoas| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 131 km² |
| Populasyon | 341,036 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 164,220 (48.2%) |
| Populasyon ng Babae | 176,816 (51.8%) |
| Paggitnang Edad | 31.3 |
| 5-digit CEP | 90110-000, 92000-000, 92001-000 (27 karagdagan) |
| Postal Code | 1,594 |
| Area Codes | 51 |
Mapag-ugnay na Map
30 5-digit CEP sa Canoas
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 90110-000 | Porto Alegre | 16,115 | 10.2 km² |
| 92000-000 | — | — | — |
| 92001-000 | Canoas | — | — |
| 92010-000 | Canoas | 5,268 | 1.149 km² |
| 92020-000 | Canoas | 10,348 | 3.148 km² |
| 92022-000 | Canoas | 569 | 0.937 km² |
| 92025-000 | Canoas | 10,941 | 3.258 km² |
| 92027-000 | Canoas | 705 | 66,977 m² |
| 92030-000 | Canoas | 15,853 | 2.974 km² |
| 92031-000 | Canoas | 1,977 | 0.27 km² |
| 92032-000 | Canoas | 8,696 | 1.193 km² |
| 92035-000 | Canoas | 13,670 | 9.7 km² |
| 92110-000 | Canoas | 16,006 | 6 km² |
| 92120-000 | Canoas | 13,371 | 2.349 km² |
| 92130-000 | Canoas | 17,107 | 2.492 km² |
| 92200-000 | Canoas | 42,019 | 9.6 km² |
| 92310-000 | Canoas | 21,246 | 8.7 km² |
| 92314-000 | Canoas | 1,244 | 74,751 m² |
| 92320-000 | Canoas | 20,651 | 9.3 km² |
| 92323-000 | Canoas | 4,597 | 0.545 km² |
| 92325-000 | Canoas | 16,944 | 2.216 km² |
| 92330-000 | Canoas | 43,957 | 5.3 km² |
| 92340-000 | Canoas | 8,160 | 1.183 km² |
| 92410-000 | Canoas | 8,747 | 3.935 km² |
| 92412-000 | Canoas | 127 | 0.185 km² |
Showing 1-25 of 30
Impormasyong Demograpiko ng Canoas
| Populasyon | 341,036 |
| Densidad ng populasyon | 2,601 / km² |
| Lalaki na populasyon | 164,220 (48.2%) |
| Populasyon ng Babae | 176,816 (51.8%) |
| Paggitnang Edad | 31.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 30.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 32.5 |
| Mga negosyong nasa Canoas | 14,461 |
| Populasyon (1975) | 215,495 |
| Populasyon (2000) | 316,837 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +58.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +7.6% |
Mga Kalapit na Siyudad