26 5-digit CEP sa São Vicente
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa São Vicente| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 148 km² |
| Populasyon | 356,891 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 171,076 (47.9%) |
| Populasyon ng Babae | 185,816 (52.1%) |
| Paggitnang Edad | 30.6 |
| 5-digit CEP | 03020-000, 03374-000, 11025-000 (23 karagdagan) |
| Postal Code | 1,246 |
Mapag-ugnay na Map
26 5-digit CEP sa São Vicente
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 03020-000 | — | 1,643 | 0.194 km² |
| 03374-000 | São Paulo | 4,008 | 2.913 km² |
| 11025-000 | Santos | 29,218 | 1.357 km² |
| 11060-000 | Santos | 29,611 | 1.453 km² |
| 11089-000 | Santos | 8,450 | 0.789 km² |
| 11300-000 | — | — | — |
| 11310-000 | São Vicente | 17,012 | 1.45 km² |
| 11320-000 | São Vicente | 22,953 | 2.938 km² |
| 11321-000 | São Vicente | 2,212 | 0.334 km² |
| 11325-000 | São Vicente | 5,740 | 4.387 km² |
| 11330-000 | São Vicente | 43,897 | 14.8 km² |
| 11335-000 | São Vicente | 12,679 | 4.297 km² |
| 11340-000 | São Vicente | 21,068 | 3.663 km² |
| 11345-000 | São Paulo | 10,882 | 4.011 km² |
| 11346-000 | São Vicente | 22,561 | 85.5 km² |
| 11347-000 | São Vicente | 37,979 | 11.5 km² |
| 11348-000 | São Vicente | 14,762 | 1.3 km² |
| 11349-000 | São Vicente | 16,131 | 4.528 km² |
| 11350-000 | São Vicente | 16,869 | 1.818 km² |
| 11355-000 | São Vicente | 21,099 | 2.523 km² |
| 11360-000 | São Vicente | 17,990 | 1.7 km² |
| 11365-000 | — | 21,760 | 3.122 km² |
| 11370-000 | São Vicente | 21,535 | 1.924 km² |
| 11380-000 | São Vicente | 15,325 | 1.97 km² |
| 11390-000 | São Vicente | 11,701 | 0.888 km² |
Showing 1-25 of 26
Impormasyong Demograpiko ng São Vicente
| Populasyon | 356,891 |
| Densidad ng populasyon | 2,413 / km² |
| Lalaki na populasyon | 171,076 (47.9%) |
| Populasyon ng Babae | 185,816 (52.1%) |
| Paggitnang Edad | 30.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 31.8 |
| Mga negosyong nasa São Vicente | 38,674 |
| Populasyon (1975) | 197,215 |
| Populasyon (2000) | 315,581 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +81.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +13.1% |
Mga Kalapit na Siyudad