33 5-digit CEP sa Guarujá
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Guarujá| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 144 km² |
| Populasyon | 144,742 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 70,705 (48.8%) |
| Populasyon ng Babae | 74,038 (51.2%) |
| Paggitnang Edad | 30.3 |
| 5-digit CEP | 11400-000, 11401-000, 11410-000 (30 karagdagan) |
| Postal Code | 1,649 |
Mapag-ugnay na Map
33 5-digit CEP sa Guarujá
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 11400-000 | — | — | — |
| 11401-000 | — | — | — |
| 11410-000 | Guarujá | 6,730 | 1.869 km² |
| 11420-000 | Guarujá | 13,773 | 202 km² |
| 11421-000 | Guarujá | 1,673 | 3.792 km² |
| 11425-000 | Guarujá | 7,037 | 9.5 km² |
| 11426-000 | Guarujá | — | — |
| 11430-000 | Guarujá | 11,985 | 2.672 km² |
| 11431-000 | Guarujá | 12,378 | 2.203 km² |
| 11432-000 | Guarujá | 18,137 | 2.556 km² |
| 11435-000 | Guarujá | 11,063 | 2.346 km² |
| 11436-000 | Guarujá | 14,177 | 2.959 km² |
| 11440-000 | Guarujá | 17,484 | 9.3 km² |
| 11441-000 | Guarujá | 6,146 | 4.95 km² |
| 11442-000 | Guarujá | 8,696 | 3.324 km² |
| 11443-000 | Guarujá | 12,116 | 3.41 km² |
| 11444-000 | Guarujá | 7,738 | 13 km² |
| 11445-000 | Guarujá | 1,173 | 3.911 km² |
| 11446-000 | Guarujá | 7,704 | 17.1 km² |
| 11450-000 | Guarujá | 18,098 | 4.952 km² |
| 11451-000 | Guarujá | 12,632 | 2.78 km² |
| 11453-000 | Guarujá | 6,750 | 0.834 km² |
| 11454-000 | Guarujá | 12,728 | 0.902 km² |
| 11460-000 | Guarujá | 16,995 | 1.971 km² |
| 11461-000 | Guarujá | 6,061 | 9.4 km² |
Showing 1-25 of 33
Impormasyong Demograpiko ng Guarujá
| Populasyon | 144,742 |
| Densidad ng populasyon | 1,008 / km² |
| Lalaki na populasyon | 70,705 (48.8%) |
| Populasyon ng Babae | 74,038 (51.2%) |
| Paggitnang Edad | 30.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 31.1 |
| Mga negosyong nasa Guarujá | 43,101 |
| Populasyon (1975) | 79,016 |
| Populasyon (2000) | 127,406 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +83.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +13.6% |
Mga Kalapit na Siyudad