28 5-digit CEP sa Jandira
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Jandira| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 17.5 km² |
| Populasyon | 123,140 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 60,234 (48.9%) |
| Populasyon ng Babae | 62,906 (51.1%) |
| Paggitnang Edad | 28.0 |
| 5-digit CEP | 06355-000, 06417-000, 06423-000 (25 karagdagan) |
| Postal Code | 1,104 |
Mapag-ugnay na Map
28 5-digit CEP sa Jandira
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 06355-000 | Carapicuíba | 8,154 | 2.262 km² |
| 06417-000 | Barueri | 6,468 | 0.665 km² |
| 06423-000 | Barueri | 1,853 | 9.2 km² |
| 06447-000 | Barueri | 14,491 | 2.87 km² |
| 06600-000 | Jandira | 2,123 | 0.605 km² |
| 06602-000 | Jandira | 10,812 | 0.863 km² |
| 06604-000 | Jandira | 13,351 | 0.815 km² |
| 06606-000 | Jandira | 10,307 | 0.606 km² |
| 06608-000 | Jandira | 8,866 | 0.722 km² |
| 06609-000 | Jandira | 1,300 | 14,739 m² |
| 06610-000 | Jandira | 553 | 0.214 km² |
| 06612-000 | Jandira | 1,523 | 1.291 km² |
| 06616-000 | Jandira | 3,419 | 1.399 km² |
| 06618-000 | Jandira | 942 | 0.44 km² |
| 06620-000 | Jandira | — | — |
| 06622-000 | Jandira | 28,041 | 1.805 km² |
| 06624-000 | Jandira | 18,653 | 0.964 km² |
| 06626-000 | Jandira | 10,468 | 0.458 km² |
| 06630-000 | Jandira | 293 | 0.758 km² |
| 06631-000 | Jandira | 13,279 | 49,654 m² |
| 06634-000 | Jandira | 1,820 | 0.411 km² |
| 06636-000 | Jandira | 3,810 | 1.002 km² |
| 06640-000 | Jandira | 642 | 28,680 m² |
| 06642-000 | Jandira | 2,925 | 3.427 km² |
| 06648-000 | Jandira | 828 | 0.876 km² |
Showing 1-25 of 28
Impormasyong Demograpiko ng Jandira
| Populasyon | 123,140 |
| Densidad ng populasyon | 7,057 / km² |
| Lalaki na populasyon | 60,234 (48.9%) |
| Populasyon ng Babae | 62,906 (51.1%) |
| Paggitnang Edad | 28.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27.5 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 28.5 |
| Mga negosyong nasa Jandira | 2,835 |
| Populasyon (1975) | 50,778 |
| Populasyon (2000) | 97,052 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +142.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +26.9% |
Mga Kalapit na Siyudad