27 5-digit CEP sa Itapevi
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Itapevi| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 82.7 km² |
| Populasyon | 230,131 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 113,190 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 116,941 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 26.9 |
| 5-digit CEP | 06407-000, 06610-000, 06624-000 (24 karagdagan) |
| Postal Code | 1,579 |
Mapag-ugnay na Map
27 5-digit CEP sa Itapevi
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 06407-000 | Barueri | 5,005 | 2.664 km² |
| 06610-000 | Jandira | 553 | 0.214 km² |
| 06624-000 | Jandira | 18,653 | 0.964 km² |
| 06634-000 | Jandira | 1,820 | 0.411 km² |
| 06650-000 | — | — | — |
| 06651-000 | Itapevi | — | — |
| 06653-000 | Itapevi | 14,009 | 1.56 km² |
| 06654-000 | Itapevi | 20,300 | 1.911 km² |
| 06655-000 | Itapevi | 19,567 | 1.637 km² |
| 06656-000 | Itapevi | 7,080 | 1.112 km² |
| 06657-000 | Itapevi | 18,697 | 1.515 km² |
| 06660-000 | Itapevi | 19,977 | 2.005 km² |
| 06663-000 | Itapevi | 40,597 | 3.761 km² |
| 06665-000 | Itapevi | 15,572 | 7.7 km² |
| 06667-000 | Itapevi | — | — |
| 06670-000 | — | 1,943 | 4.53 km² |
| 06673-000 | Itapevi | 470 | 7.3 km² |
| 06675-000 | Itapevi | 3,519 | 9.1 km² |
| 06680-000 | Itapevi | 10,315 | 2.56 km² |
| 06683-000 | Itapevi | 16,188 | 4.17 km² |
| 06685-000 | Itapevi | 2,637 | 7.4 km² |
| 06690-000 | Itapevi | 1,745 | 2.594 km² |
| 06692-000 | Itapevi | — | — |
| 06693-000 | Itapevi | 17,162 | 2.65 km² |
| 06694-000 | Itapevi | 7,036 | 1.756 km² |
Showing 1-25 of 27
Impormasyong Demograpiko ng Itapevi
| Populasyon | 230,131 |
| Densidad ng populasyon | 2,784 / km² |
| Lalaki na populasyon | 113,190 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 116,941 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 26.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.2 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 27.6 |
| Mga negosyong nasa Itapevi | 3,447 |
| Populasyon (1975) | 78,017 |
| Populasyon (2000) | 169,686 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +195.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +35.6% |
Mga Kalapit na Siyudad