17 Postal Code sa Callao
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Callao| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Peru |
| Area | 147 km² |
| Populasyon | 216,753 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 106,495 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 110,259 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 24.8 |
| Postal Code | 07000, 07001, 07006 (14 karagdagan) |
Mapag-ugnay na Map
17 Postal Code sa Callao
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 07000 | Callao | — | — |
| 07001 | Callao | 36,071 | 4.729 km² |
| 07006 | Callao | 63,225 | 4.064 km² |
| 07011 | Callao | 49,325 | 3.134 km² |
| 07016 | Callao | 84,662 | 3.477 km² |
| 07021 | Callao | 40,102 | 7.7 km² |
| 07026 | Callao | 13,406 | 2.019 km² |
| 07031 | Callao | 63,625 | 16.4 km² |
| 07036 | Callao | 28,026 | 3.138 km² |
| 07041 | Callao | 20,742 | 2.213 km² |
| 07046 | Callao | 112,682 | 33 km² |
| 07051 | Callao | 43,866 | 17.6 km² |
| 07056 | Callao | 19,056 | 3.944 km² |
| 07061 | Callao | 36,818 | 14.4 km² |
| 07066 | Callao | 37,643 | 7.8 km² |
| 07071 | Callao | 52,735 | 18.8 km² |
| 07076 | Callao | 26,079 | 6.7 km² |
Impormasyong Demograpiko ng Callao
| Populasyon | 216,753 |
| Densidad ng populasyon | 1,475 / km² |
| Lalaki na populasyon | 106,495 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 110,259 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 24.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 24.2 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 25.3 |
| Mga negosyong nasa Callao | 55,462 |
| Populasyon (1975) | 22,714 |
| Populasyon (2000) | 104,246 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +854.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +107.9% |
Mga Kalapit na Siyudad