196 Postal Code sa Cajamarca
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Cajamarca| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Peru |
| Area | 32,941 km² |
| Populasyon | 1.5 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 44.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 730,186 (49.9%) |
| Populasyon ng Babae | 732,226 (50.1%) |
| Paggitnang Edad | 22.8 |
| Postal Code | 06000, 06001, 06002 (193 karagdagan) |
| Area Codes | 76 |
| Mga negosyong nasa Cajamarca | 31,767 |
| Mga Siyudad | 11 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
196 Postal Code sa Cajamarca
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 06000 | Cajamarca | 81,067 | 609.9 km² |
| 06001 | Cajamarca | 70,389 | 14.7 km² |
| 06002 | Cajamarca | 44,467 | 9.1 km² |
| 06003 | Cajamarca | 76,705 | 11.5 km² |
| 06004 | Cajamarca | 11,398 | 15.8 km² |
| 06100 | — | 15,595 | 226.1 km² |
| 06101 | — | 354 | 2.536 km² |
| 06115 | — | 3,755 | 450.1 km² |
| 06116 | Bambamarca | 74,443 | 3.132 km² |
| 06120 | Chota | 27,687 | 265.7 km² |
| 06121 | Chota | 18,467 | 0.501 km² |
| 06125 | — | 2,892 | 152.6 km² |
| 06126 | — | 3,594 | 0.282 km² |
| 06130 | — | 3,320 | 48.1 km² |
| 06135 | — | 1,469 | 190.6 km² |
| 06136 | — | 18,145 | 2.536 km² |
| 06140 | — | 4,081 | 152.6 km² |
| 06145 | — | 4,560 | 175.4 km² |
| 06146 | — | — | 2.005 km² |
| 06150 | — | 3,364 | 96.9 km² |
| 06151 | — | 4,910 | 1.128 km² |
| 06155 | — | 5,682 | 64.8 km² |
| 06160 | — | 3,792 | 207.3 km² |
| 06165 | — | 2,183 | 145.3 km² |
| 06170 | — | 2,545 | 141.2 km² |
Showing 1-25 of 196
…
Impormasyong Demograpiko ng Cajamarca
| Populasyon | 1.5 million |
| Densidad ng populasyon | 44.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 730,186 (49.9%) |
| Populasyon ng Babae | 732,226 (50.1%) |
| Paggitnang Edad | 22.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 22.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 23.3 |
| Mga negosyong nasa Cajamarca | 31,767 |
| Populasyon (1975) | 985,028 |
| Populasyon (2000) | 1,403,978 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +48.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +4.2% |