97 Postal Code sa Apurimac
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Apurimac| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Peru |
| Area | 21,102 km² |
| Populasyon | 413,383 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 19.6 / km² |
| Lalaki na populasyon | 205,347 (49.7%) |
| Populasyon ng Babae | 208,036 (50.3%) |
| Paggitnang Edad | 21.5 |
| Postal Code | 03000, 03001, 03100 (94 karagdagan) |
| Area Codes | 83 |
| Mga negosyong nasa Apurimac | 6,851 |
| Mga Siyudad | 5 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 03000 - 03120, 03300 - 03305 | Abancay | 10 |
Mapag-ugnay na Map
97 Postal Code sa Apurimac
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 03000 | Abancay | 2,023 | 330 km² |
| 03001 | Abancay | 57,378 | 11.2 km² |
| 03100 | Abancay | 12,537 | 859.6 km² |
| 03101 | Abancay | 3,557 | 0.125 km² |
| 03110 | Abancay | 3,440 | 117.9 km² |
| 03120 | Abancay | 4,148 | 427.1 km² |
| 03200 | — | 2,812 | 349.6 km² |
| 03210 | Ccullco | 1,495 | 124.1 km² |
| 03220 | — | 7,520 | 415.8 km² |
| 03221 | — | 58 | 3.138 km² |
| 03230 | — | 3,397 | 327 km² |
| 03240 | — | 1,850 | 711 km² |
| 03241 | — | 9,197 | 3.136 km² |
| 03250 | — | 1,690 | 221.1 km² |
| 03251 | — | 4,825 | 0.784 km² |
| 03260 | — | 3,206 | 452.4 km² |
| 03261 | — | 4,653 | 1.129 km² |
| 03270 | — | 2,956 | 482.9 km² |
| 03271 | — | 7,643 | 1.129 km² |
| 03280 | — | 2,917 | 240.4 km² |
| 03290 | — | 1,581 | 136.4 km² |
| 03300 | Abancay | 4,884 | 524.5 km² |
| 03301 | Abancay | — | 1.13 km² |
| 03305 | Abancay | 2,139 | 634.3 km² |
| 03310 | — | 13 | 424.3 km² |
Showing 1-25 of 97
…
Impormasyong Demograpiko ng Apurimac
| Populasyon | 413,383 |
| Densidad ng populasyon | 19.6 / km² |
| Lalaki na populasyon | 205,347 (49.7%) |
| Populasyon ng Babae | 208,036 (50.3%) |
| Paggitnang Edad | 21.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 20.5 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 22.5 |
| Mga negosyong nasa Apurimac | 6,851 |
| Populasyon (1975) | 307,687 |
| Populasyon (2000) | 417,382 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +34.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -1.0% |