176 Postal Code sa Puno
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Puno| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Peru |
| Area | 71,762 km² |
| Populasyon | 1.4 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 19.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 697,348 (50.0%) |
| Populasyon ng Babae | 697,958 (50.0%) |
| Paggitnang Edad | 24.4 |
| Postal Code | 21000, 21001, 21002 (173 karagdagan) |
| Area Codes | 51 |
| Mga negosyong nasa Puno | 29,018 |
| Mga Siyudad | 33 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
176 Postal Code sa Puno
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 21000 | Puno | 413 | 425.2 km² |
| 21001 | Puno | 65,302 | 11.5 km² |
| 21002 | Puno | 73,629 | 24.3 km² |
| 21100 | — | 2,278 | 460 km² |
| 21101 | Juliaca | 68,213 | 9.5 km² |
| 21102 | Juliaca | 76,582 | 13.8 km² |
| 21103 | Juliaca | 69,756 | 17 km² |
| 21104 | Juliaca | 63,879 | 38.6 km² |
| 21107 | — | 369 | 269.4 km² |
| 21108 | — | 445 | 3.122 km² |
| 21110 | Puno | 5,053 | 173.7 km² |
| 21113 | Atuncolla | 2,329 | 0.125 km² |
| 21115 | Puno | 3,195 | 130.4 km² |
| 21116 | Puno | 4,872 | 128.5 km² |
| 21117 | Puno | 5,613 | 0.125 km² |
| 21119 | Puno | 3,741 | 0.499 km² |
| 21120 | Puno | 4,162 | 99.1 km² |
| 21123 | Puno | 6,465 | 1.997 km² |
| 21125 | Puno | 4,484 | 101.8 km² |
| 21127 | Puno | 3,280 | 13.8 km² |
| 21130 | — | 1,442 | 142.2 km² |
| 21135 | Nicasio | 2,739 | 133.2 km² |
| 21136 | — | 1,569 | 523.3 km² |
| 21137 | Pucará | 3,923 | 1.985 km² |
| 21139 | Pucará | 4,452 | 1.994 km² |
Showing 1-25 of 176
…
Impormasyong Demograpiko ng Puno
| Populasyon | 1.4 million |
| Densidad ng populasyon | 19.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 697,348 (50.0%) |
| Populasyon ng Babae | 697,958 (50.0%) |
| Paggitnang Edad | 24.4 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 23.8 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 24.9 |
| Mga negosyong nasa Puno | 29,018 |
| Populasyon (1975) | 804,351 |
| Populasyon (2000) | 1,219,401 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +73.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +14.4% |