3,666 Postal Code sa Nigerya
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Nigerya| Oras ng Dako | Oras sa Kanlurang Africa |
| Area | 92,368 km² |
| Populasyon | 154 million |
| Densidad ng populasyon | 1,667 / km² |
| Postal Code | 023401, 100001, 100005 (3,663 karagdagan) |
| Area Codes | 1, 2, 30 (84 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Nigerya | 2,207,531 |
| Mga Siyudad | 377 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 023401 - 200231 | Lagos State | 181 |
| 110101 - 122107 | Ogun State | 97 |
| 200001 - 212104 | Oyo State | 150 |
| 220101 - 234035 | Osun State | 152 |
| 240001 - 252103 | Kwara State | 51 |
| 260101 - 272114 | Kogi State | 59 |
| 300102 - 313111 | Edo | 111 |
| 320102 - 334118 | Delta State | 152 |
| 340107 - 361251 | Ondo State | 109 |
| 360211 - 361221, 362221 - 372109 | Ekiti State | 66 |
| 400001 - 413111 | Enugu State | 171 |
| 420001 - 435115 | Anambra State | 202 |
| 440001 - 453120 | Abia State | 125 |
| 460001 - 475122 | Imo State | 247 |
| 480101 - 491110 | Ebonyi State | 101 |
| 500001 - 512102 | Rivers State | 45 |
| 520001 - 534206 | Akwa Ibom State | 143 |
| 540211 - 552111 | Cross River State | 106 |
| 560102 - 562103 | Bayelsa State | 18 |
| 600104 - 612104 | Borno State | 83 |
| 620212 - 631102 | Yobe State | 24 |
| 640101 - 657108 | Adamawa State | 113 |
| 660211 - 660271 | Taraba State | 18 |
| 661101 - 672104, 800001 - 812104 | Kaduna State | 333 |
| 700101 - 713281 | Kano State | 57 |
| 720101 - 733103 | Jigawa State | 48 |
| 740101 - 752107 | Bauchi State | 74 |
| 760101 - 771104 | Gombe State | 64 |
| 820101 - 833102 | Katsina State | 65 |
| 840101 - 853104 | Sokoto State | 60 |
| 860101 - 872271 | Kebbi State | 71 |
| 900001 - 905102 | Federal Capital Territory | 38 |
| 910101 - 923107 | Niger State | 61 |
| 930001 - 942108 | Plateau State | 107 |
| 950101 - 962106 | Nassarawa State | 47 |
| 970001 - 982112 | Benue State | 98 |
Showing 1-36 of 36
3,666 Postal Code sa Nigerya
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|---|
| 023401 | — | Lagos State | — |
| 100001 | — | Lagos State | — |
| 100005 | — | Lagos State | — |
| 100006 | — | Lagos State | — |
| 100007 | — | Lagos State | — |
| 100009 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100010 | — | Lagos State | — |
| 100011 | — | Lagos State | — |
| 100101 | — | Lagos State | — |
| 100111 | — | Nassarawa State | — |
| 100211 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100212 | — | Lagos State | — |
| 100213 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100214 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100215 | Agege | Lagos State | — |
| 100216 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100218 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100221 | — | Ogun State | — |
| 100222 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100223 | — | Lagos State | — |
| 100231 | Somolu | Lagos State | — |
| 100232 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100233 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100234 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
| 100235 | Lagos | Lagos State | 9,000,000 |
Showing 1-25 of 500
…
Mga Namamahalang lugar o estado sa Nigerya
Abia StateAdamawa StateAkwa Ibom StateAnambra StateBauchi StateBayelsa StateBenue StateBorno StateCross River StateDelta StateEbonyi StateEdoEkiti StateEnugu StateFederal Capital TerritoryGombe StateImo StateJigawa StateKaduna StateKano StateKatsina StateKebbi StateKogi StateKwara StateLagos StateNassarawa StateNiger StateOgun StateOndo StateOsun StateOyo StatePlateau StateRivers StateSokoto StateTaraba StateYobe StateZamfara State
Pinakamaraming tao sa lungsod Nigerya
Nigerya
Ang Republikang Pederal ng Nigeria (Internasyunal: Federal Republic of Nigeria) ay isang bansa sa Kanlurang Aprika. Ito ang pinakamataong bansa sa Aprika. Napapaligiran ng Benin sa kanluran, Chad at Cameroon sa silangan, Niger sa hilaga at ang Golpo ng Guinea ..
Nigerya Wikipedia Page