71 Postal Code sa Kebbi State
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Kebbi State| Oras ng Dako | Oras sa Kanlurang Africa |
| Area | 36,117 km² |
| Populasyon | 4.1 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 114 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,055,799 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 2,045,435 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 15.8 |
| Postal Code | 860101, 860102, 860103 (68 karagdagan) |
| Area Codes | 68 |
| Mga negosyong nasa Kebbi State | 3,269 |
| Mga Siyudad | 11 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 860102 - 860104 | Gwandu | 3 |
| 860221 - 860281 | Birnin Kebbi | 9 |
| 861101 - 861103, 861214 - 861281 | Argungu | 9 |
| 862101 - 862103 | Bunza | 3 |
| 872103 - 872271 | Zuru | 13 |
71 Postal Code sa Kebbi State
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 860101 | — | — |
| 860102 | Gwandu | 10,018 |
| 860103 | Gwandu | 10,018 |
| 860104 | Gwandu | 10,018 |
| 860221 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860222 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860223 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860231 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860251 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860252 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860261 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860262 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 860281 | Birnin Kebbi | 108,164 |
| 861101 | Argungu | 45,584 |
| 861102 | Argungu | 45,584 |
| 861103 | Argungu | 45,584 |
| 861104 | Augie | — |
| 861105 | Augie | — |
| 861106 | — | — |
| 861107 | — | — |
| 861214 | Argungu | 45,584 |
| 861231 | Argungu | 45,584 |
| 861241 | Argungu | 45,584 |
| 861261 | Argungu | 45,584 |
| 861271 | Argungu | 45,584 |
Showing 1-25 of 71
Impormasyong Demograpiko ng Kebbi State
| Populasyon | 4.1 million |
| Densidad ng populasyon | 114 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,055,799 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 2,045,435 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 15.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 15.1 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 16.6 |
| Mga negosyong nasa Kebbi State | 3,269 |
| Populasyon (1975) | 1,410,640 |
| Populasyon (2000) | 2,780,279 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +190.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +47.5% |