181 Postal Code sa Lagos State
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Lagos State| Oras ng Dako | Oras sa Kanlurang Africa |
| Area | 3,689 km² |
| Populasyon | 11.1 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 3,020 / km² |
| Lalaki na populasyon | 5,781,553 (51.9%) |
| Populasyon ng Babae | 5,358,231 (48.1%) |
| Paggitnang Edad | 23.5 |
| Postal Code | 023401, 100001, 100005 (178 karagdagan) |
| Area Codes | 1 |
| Mga negosyong nasa Lagos State | 770,780 |
| Mga Siyudad | 14 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 100211 - 101271, 102211 - 103261 | Lagos | 70 |
| 102105 - 102115 | Ojo | 8 |
| 103101 - 103251 | Badagry | 5 |
| 104101 - 104233 | Ebute Ikorodu | 15 |
| 106101 - 106103 | Epe | 3 |
181 Postal Code sa Lagos State
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 023401 | — | — |
| 100001 | — | — |
| 100005 | — | — |
| 100006 | — | — |
| 100007 | — | — |
| 100009 | Lagos | 9,000,000 |
| 100010 | — | — |
| 100011 | — | — |
| 100101 | — | — |
| 100211 | Lagos | 9,000,000 |
| 100212 | — | — |
| 100213 | Lagos | 9,000,000 |
| 100214 | Lagos | 9,000,000 |
| 100215 | Agege | — |
| 100216 | Lagos | 9,000,000 |
| 100218 | Lagos | 9,000,000 |
| 100222 | Lagos | 9,000,000 |
| 100223 | — | — |
| 100231 | Somolu | — |
| 100232 | Lagos | 9,000,000 |
| 100233 | Lagos | 9,000,000 |
| 100234 | Lagos | 9,000,000 |
| 100235 | Lagos | 9,000,000 |
| 100241 | Lagos | 9,000,000 |
| 100242 | Somolu | — |
Showing 1-25 of 181
…
Impormasyong Demograpiko ng Lagos State
| Populasyon | 11.1 million |
| Densidad ng populasyon | 3,020 / km² |
| Lalaki na populasyon | 5,781,553 (51.9%) |
| Populasyon ng Babae | 5,358,231 (48.1%) |
| Paggitnang Edad | 23.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 24.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 22.6 |
| Mga negosyong nasa Lagos State | 770,780 |
| Populasyon (1975) | 3,850,986 |
| Populasyon (2000) | 7,498,061 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +189.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +48.6% |