83 Postal Code sa Borno State
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Borno State| Oras ng Dako | Oras sa Kanlurang Africa |
| Area | 72,300 km² |
| Populasyon | 5.5 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 75.6 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,836,482 (51.9%) |
| Populasyon ng Babae | 2,629,617 (48.1%) |
| Paggitnang Edad | 16.8 |
| Postal Code | 600104, 600211, 600212 (80 karagdagan) |
| Area Codes | 76 |
| Mga negosyong nasa Borno State | 10,765 |
| Mga Siyudad | 14 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 600211 - 601004 | Maiduguri | 24 |
83 Postal Code sa Borno State
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 600104 | — | — |
| 600211 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600212 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600213 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600214 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600215 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600221 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600222 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600223 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600230 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600231 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600233 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600235 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600241 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600242 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600243 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600244 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600251 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600252 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600253 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600271 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600273 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600281 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 600282 | Maiduguri | 1,112,449 |
| 601004 | Maiduguri | 1,112,449 |
Showing 1-25 of 83
…
Impormasyong Demograpiko ng Borno State
| Populasyon | 5.5 million |
| Densidad ng populasyon | 75.6 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,836,482 (51.9%) |
| Populasyon ng Babae | 2,629,617 (48.1%) |
| Paggitnang Edad | 16.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 16.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 17.3 |
| Mga negosyong nasa Borno State | 10,765 |
| Populasyon (1975) | 1,671,531 |
| Populasyon (2000) | 3,526,572 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +227.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +55.0% |