56 5-digit CEP sa Vitória
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Vitória| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 44.9 km² |
| Populasyon | 228,381 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 107,993 (47.3%) |
| Populasyon ng Babae | 120,388 (52.7%) |
| Paggitnang Edad | 31.2 |
| 5-digit CEP | 18185-000, 29000-000, 29001-000 (53 karagdagan) |
| Postal Code | 5,775 |
| Area Codes | 27 |
Mapag-ugnay na Map
56 5-digit CEP sa Vitória
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 18185-000 | — | 28,430 | 682.6 km² |
| 29000-000 | — | — | — |
| 29001-000 | Vitória | — | — |
| 29010-000 | Vitória | 5,359 | 11.6 km² |
| 29014-000 | — | — | — |
| 29015-000 | Vitória | 5,758 | 0.593 km² |
| 29016-000 | Vitória | 3,980 | 0.447 km² |
| 29017-000 | Vitória | 704 | 0.633 km² |
| 29018-000 | Vitória | 1,510 | 0.215 km² |
| 29020-000 | Vitória | 4,783 | 1.028 km² |
| 29025-000 | Vitória | 8,632 | 0.563 km² |
| 29026-000 | Vitória | 13,008 | 2.182 km² |
| 29027-000 | Vitória | 6,407 | 0.597 km² |
| 29028-000 | — | — | — |
| 29030-000 | Vitória | 4,997 | 0.345 km² |
| 29031-000 | Vitória | 15,678 | 5.5 km² |
| 29032-000 | Vitória | 24,217 | 5.1 km² |
| 29033-000 | Vitória | 3,170 | 0.531 km² |
| 29040-000 | Vitória | 1,904 | 0.182 km² |
| 29041-000 | Vitória | 5,507 | 0.62 km² |
| 29042-000 | Vitória | 6,705 | 1.764 km² |
| 29043-000 | Vitória | 12,701 | 3.197 km² |
| 29045-000 | Vitória | 10,815 | 1.295 km² |
| 29046-000 | Vitória | 9,683 | 0.888 km² |
| 29047-000 | Vitória | 22,998 | 1.207 km² |
Showing 1-25 of 56
Impormasyong Demograpiko ng Vitória
| Populasyon | 228,381 |
| Densidad ng populasyon | 5,089 / km² |
| Lalaki na populasyon | 107,993 (47.3%) |
| Populasyon ng Babae | 120,388 (52.7%) |
| Paggitnang Edad | 31.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 32.5 |
| Mga negosyong nasa Vitória | 29,349 |
| Populasyon (1975) | 117,974 |
| Populasyon (2000) | 196,855 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +93.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +16.0% |
Mga Kalapit na Siyudad