64 5-digit CEP sa São Luís
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa São Luís| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 827 km² |
| Populasyon | 1.1 million (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 492,315 (46.6%) |
| Populasyon ng Babae | 564,447 (53.4%) |
| Paggitnang Edad | 27.8 |
| 5-digit CEP | 65000-000, 65005-000, 65010-000 (61 karagdagan) |
| Postal Code | 4,329 |
Mapag-ugnay na Map
64 5-digit CEP sa São Luís
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 65000-000 | — | — | — |
| 65005-000 | São Luís | — | — |
| 65010-000 | São Luís | 11,765 | 4.349 km² |
| 65011-000 | São Luís | — | — |
| 65015-000 | São Luís | 4,910 | 0.917 km² |
| 65020-000 | São Luís | 21,627 | 3.23 km² |
| 65021-000 | São Luís | 966 | 0.164 km² |
| 65025-000 | São Luís | 8,342 | 0.732 km² |
| 65026-000 | São Luís | 6,038 | 0.332 km² |
| 65030-000 | São Luís | 18,859 | 1.756 km² |
| 65031-000 | São Luís | 14,369 | 3.268 km² |
| 65032-000 | São Luís | 57,216 | 222.3 km² |
| 65033-000 | São Luís | 4,756 | 13,738 m² |
| 65035-000 | São Luís | 21,802 | 1.385 km² |
| 65036-000 | São Luís | 37,060 | 8.4 km² |
| 65037-000 | São Luís | 5,758 | 0.789 km² |
| 65040-000 | São Luís | 26,694 | 3.026 km² |
| 65041-000 | São Luís | 28,127 | 2.668 km² |
| 65042-000 | São Luís | 22,681 | 2.25 km² |
| 65043-000 | São Luís | 10,905 | 1.767 km² |
| 65044-000 | São Luís | 27,306 | 14.6 km² |
| 65045-000 | São Luís | 23,559 | 5.3 km² |
| 65046-000 | São Luís | 22,526 | 2.887 km² |
| 65047-000 | São Luís | 33,035 | 3.159 km² |
| 65048-000 | São Luís | 10,867 | 3.069 km² |
Showing 1-25 of 64
Impormasyong Demograpiko ng São Luís
| Populasyon | 1.1 million |
| Densidad ng populasyon | 1,278 / km² |
| Lalaki na populasyon | 492,315 (46.6%) |
| Populasyon ng Babae | 564,447 (53.4%) |
| Paggitnang Edad | 27.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.8 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 28.6 |
| Mga negosyong nasa São Luís | 35,368 |
| Populasyon (1975) | 457,648 |
| Populasyon (2000) | 852,586 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +130.9% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +23.9% |