30 5-digit CEP sa Santa Maria
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Santa Maria| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 1,823 km² |
| Populasyon | 260,967 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 122,739 (47.0%) |
| Populasyon ng Babae | 138,228 (53.0%) |
| Paggitnang Edad | 32.3 |
| 5-digit CEP | 72503-000, 72510-000, 72545-000 (27 karagdagan) |
| Postal Code | 1,915 |
Mapag-ugnay na Map
30 5-digit CEP sa Santa Maria
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 72503-000 | — | 12,896 | 6 km² |
| 72510-000 | — | 4,330 | 0.277 km² |
| 72545-000 | — | 3,072 | 0.261 km² |
| 72546-000 | — | 19,881 | 11.2 km² |
| 72548-000 | — | 12,975 | 4.941 km² |
| 97000-000 | Santa Maria | — | — |
| 97010-000 | Santa Maria | 21,030 | 2.417 km² |
| 97015-000 | Santa Maria | 19,916 | 2.07 km² |
| 97017-000 | Santa Maria | — | — |
| 97020-000 | Santa Maria | 15,013 | 3.798 km² |
| 97021-000 | Santa Maria | 2,305 | 0.355 km² |
| 97030-000 | Santa Maria | 23,724 | 780.2 km² |
| 97032-000 | Santa Maria | 635 | 51,826 m² |
| 97035-000 | Santa Maria | 11,710 | 2.727 km² |
| 97037-000 | Santa Maria | 16,743 | 7.5 km² |
| 97038-000 | Santa Maria | — | — |
| 97040-000 | Santa Maria | 11,435 | 107.3 km² |
| 97043-000 | Santa Maria | 16,515 | 3.865 km² |
| 97045-000 | Santa Maria | 9,460 | 5.1 km² |
| 97050-000 | Santa Maria | 16,445 | 2.561 km² |
| 97060-000 | Santa Maria | 16,003 | 6.8 km² |
| 97065-000 | Santa Maria | 5,733 | 23.4 km² |
| 97070-000 | Santa Maria | 27,412 | 242.4 km² |
| 97090-000 | Santa Maria | 9,852 | 4.497 km² |
| 97095-000 | Santa Maria | 23,411 | 21 km² |
Showing 1-25 of 30
Impormasyong Demograpiko ng Santa Maria
| Populasyon | 260,967 |
| Densidad ng populasyon | 143 / km² |
| Lalaki na populasyon | 122,739 (47.0%) |
| Populasyon ng Babae | 138,228 (53.0%) |
| Paggitnang Edad | 32.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 30.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 34.0 |
| Mga negosyong nasa Santa Maria | 39,652 |
| Populasyon (1975) | 156,925 |
| Populasyon (2000) | 238,126 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +66.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +9.6% |
Mga Kalapit na Siyudad
| Lungsod▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bansa o Rehiyon | Populasyon ng Siyudad↕ | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| Boca do Monte | Rio Grande do Sul | Brazil | — | 97170-000 |
| Camobi | Rio Grande do Sul | Brazil | — | 97120-000 |
| Itaara | Rio Grande do Sul | Brazil | — | 97185-000 |
| São Martinho da Serra | Rio Grande do Sul | Brazil | — | 97190-000 |
| Silveira Martins | Rio Grande do Sul | Brazil | — | 97195-000 |