52 5-digit CEP sa Olinda
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Olinda| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 43.6 km² |
| Populasyon | 379,897 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 175,503 (46.2%) |
| Populasyon ng Babae | 204,394 (53.8%) |
| Paggitnang Edad | 31.6 |
| 5-digit CEP | 45040-000, 51300-000, 52040-000 (49 karagdagan) |
| Postal Code | 4,194 |
| Area Codes | 81 |
Mapag-ugnay na Map
52 5-digit CEP sa Olinda
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 45040-000 | Vitória da Conquista | — | — |
| 51300-000 | Recife | 8,382 | 1.139 km² |
| 52040-000 | Recife | 15,792 | 1.243 km² |
| 52125-000 | Recife | 1,269 | 0.146 km² |
| 53000-000 | — | — | — |
| 53010-000 | Olinda | 5,534 | 2.06 km² |
| 53020-000 | Olinda | 5,086 | 0.764 km² |
| 53025-000 | Olinda | — | — |
| 53030-000 | Olinda | 8,858 | 1.293 km² |
| 53040-000 | Olinda | 4,544 | 0.673 km² |
| 53050-000 | Olinda | 17,388 | 1.011 km² |
| 53060-000 | Olinda | 12,338 | 1.874 km² |
| 53070-000 | Olinda | 4,052 | 0.268 km² |
| 53080-000 | Olinda | 9,804 | 0.918 km² |
| 53090-000 | Olinda | 6,173 | 0.363 km² |
| 53110-000 | Olinda | 16,559 | 1.896 km² |
| 53111-000 | Olinda | — | — |
| 53120-000 | Olinda | 6,357 | 0.967 km² |
| 53130-000 | Olinda | 17,252 | 3.283 km² |
| 53140-000 | Olinda | 11,517 | 1.024 km² |
| 53150-000 | Olinda | 13,238 | 0.935 km² |
| 53160-000 | Olinda | 13,241 | 1.179 km² |
| 53170-000 | Olinda | 10,530 | 0.942 km² |
| 53180-000 | Olinda | 8,530 | 1.093 km² |
| 53190-000 | Olinda | 6,101 | 1.857 km² |
Showing 1-25 of 52
Impormasyong Demograpiko ng Olinda
| Populasyon | 379,897 |
| Densidad ng populasyon | 8,723 / km² |
| Lalaki na populasyon | 175,503 (46.2%) |
| Populasyon ng Babae | 204,394 (53.8%) |
| Paggitnang Edad | 31.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 33.2 |
| Mga negosyong nasa Olinda | 12,717 |
| Populasyon (1975) | 276,280 |
| Populasyon (2000) | 372,180 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +37.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +2.1% |
Mga Kalapit na Siyudad