24 5-digit CEP sa Mesquita
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Mesquita| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 39.1 km² |
| Populasyon | 174,340 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 82,562 (47.4%) |
| Populasyon ng Babae | 91,777 (52.6%) |
| Paggitnang Edad | 31.8 |
| 5-digit CEP | 26061-000, 26223-000, 26232-000 (21 karagdagan) |
| Postal Code | 1,073 |
Mapag-ugnay na Map
24 5-digit CEP sa Mesquita
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 26061-000 | Nova Iguaçu | 11,388 | 5.7 km² |
| 26223-000 | Mesquita | — | — |
| 26232-000 | Nova Iguaçu | 206 | 45,030 m² |
| 26235-000 | Nova Iguaçu | 663 | 143 m² |
| 26240-000 | Mesquita | — | — |
| 26245-000 | Mesquita | — | — |
| 26246-000 | Mesquita | — | — |
| 26550-000 | Mesquita | 3,473 | 0.457 km² |
| 26551-000 | Mesquita | 12,235 | 0.964 km² |
| 26553-000 | Mesquita | 23,332 | 1.584 km² |
| 26554-000 | Mesquita | 12,059 | 1.851 km² |
| 26556-000 | Mesquita | 10,663 | 3.632 km² |
| 26557-000 | Mesquita | 1,230 | 0.101 km² |
| 26560-000 | Mesquita | 4,131 | 0.345 km² |
| 26562-000 | Mesquita | 7,891 | 0.659 km² |
| 26564-000 | Mesquita | 6,664 | 0.751 km² |
| 26570-000 | Mesquita | 9,156 | 0.883 km² |
| 26572-000 | Mesquita | 12,751 | 1.352 km² |
| 26574-000 | Mesquita | 7,644 | 0.975 km² |
| 26580-000 | Mesquita | 7,601 | 0.715 km² |
| 26582-000 | Mesquita | 13,158 | 0.823 km² |
| 26584-000 | Mesquita | 6,896 | 0.464 km² |
| 26585-000 | Mesquita | 19,248 | 7.6 km² |
| 26587-000 | Mesquita | 18,521 | 11.7 km² |
Impormasyong Demograpiko ng Mesquita
| Populasyon | 174,340 |
| Densidad ng populasyon | 4,463 / km² |
| Lalaki na populasyon | 82,562 (47.4%) |
| Populasyon ng Babae | 91,777 (52.6%) |
| Paggitnang Edad | 31.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 30.2 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 33.3 |
| Mga negosyong nasa Mesquita | 14,983 |
| Populasyon (1975) | 114,935 |
| Populasyon (2000) | 164,701 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +51.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +5.9% |
Mga Kalapit na Siyudad