31 5-digit CEP sa Marília
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Marília| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 83.7 km² |
| Populasyon | 211,246 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 100,324 (47.5%) |
| Populasyon ng Babae | 110,922 (52.5%) |
| Paggitnang Edad | 33.8 |
| 5-digit CEP | 17500-000, 17501-000, 17502-000 (28 karagdagan) |
| Postal Code | 2,316 |
| Area Codes | 14 |
Mapag-ugnay na Map
31 5-digit CEP sa Marília
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 17500-000 | Marília | 3,083 | 0.634 km² |
| 17501-000 | Marília | 4,367 | 1.359 km² |
| 17502-000 | Marília | 4,009 | 1.504 km² |
| 17503-000 | Marília | 1,569 | 170.7 km² |
| 17504-000 | Marília | 7,686 | 1.73 km² |
| 17505-000 | Marília | 7,617 | 3.953 km² |
| 17506-000 | Marília | 6,143 | 1.314 km² |
| 17507-000 | Marília | 5,280 | 11.9 km² |
| 17509-000 | Marília | 5,039 | 1.191 km² |
| 17510-000 | Marília | 11,331 | 2.008 km² |
| 17511-000 | Marília | 24,326 | 5.4 km² |
| 17512-000 | Marília | 33,716 | 53.6 km² |
| 17513-000 | Marília | 6,094 | 1.992 km² |
| 17514-000 | Marília | 8,219 | 45 km² |
| 17515-000 | Marília | 3,892 | 2.332 km² |
| 17516-000 | Marília | 5,149 | 4.609 km² |
| 17519-000 | Marília | 6,381 | 2.382 km² |
| 17520-000 | Marília | 7,615 | 1.513 km² |
| 17521-000 | Marília | 11,981 | 43.6 km² |
| 17522-000 | Marília | 12,984 | 1.682 km² |
| 17523-000 | Marília | 21,825 | 260.9 km² |
| 17524-000 | Marília | 4,949 | 0.703 km² |
| 17525-000 | Marília | 1,088 | 3.664 km² |
| 17526-000 | Marília | 6,824 | 7.6 km² |
| 17527-000 | Marília | 11,503 | 22.7 km² |
Showing 1-25 of 31
Impormasyong Demograpiko ng Marília
| Populasyon | 211,246 |
| Densidad ng populasyon | 2,525 / km² |
| Lalaki na populasyon | 100,324 (47.5%) |
| Populasyon ng Babae | 110,922 (52.5%) |
| Paggitnang Edad | 33.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 32.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 35.1 |
| Mga negosyong nasa Marília | 9,270 |
| Populasyon (1975) | 114,937 |
| Populasyon (2000) | 185,666 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +83.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +13.8% |