54 5-digit CEP sa Maceió
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Maceió| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 511 km² |
| Populasyon | 1 million (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 481,091 (46.7%) |
| Populasyon ng Babae | 549,037 (53.3%) |
| Paggitnang Edad | 28.6 |
| 5-digit CEP | 57000-000, 57010-000, 57011-000 (51 karagdagan) |
| Postal Code | 5,187 |
| Area Codes | 82 |
Mapag-ugnay na Map
54 5-digit CEP sa Maceió
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 57000-000 | Maceió | — | — |
| 57010-000 | Maceió | 33,726 | 6.4 km² |
| 57011-000 | — | — | — |
| 57014-000 | Maceió | 22,964 | 3.032 km² |
| 57015-000 | Maceió | 22,829 | 6 km² |
| 57017-000 | Maceió | 36,578 | 8.1 km² |
| 57018-000 | Maceió | 23,990 | 2.466 km² |
| 57020-000 | Maceió | 4,832 | 1.427 km² |
| 57021-000 | Maceió | — | — |
| 57022-000 | Maceió | 3,755 | 1.059 km² |
| 57025-000 | Maceió | 26,208 | 1.831 km² |
| 57030-000 | Maceió | 17,294 | 1.191 km² |
| 57031-000 | Maceió | 5,474 | 0.544 km² |
| 57032-000 | Maceió | — | — |
| 57035-000 | Maceió | 47,851 | 2.718 km² |
| 57036-000 | Maceió | 10,539 | 1.129 km² |
| 57037-000 | Maceió | 7,329 | 0.498 km² |
| 57038-000 | Maceió | 20,193 | 2.695 km² |
| 57039-000 | Maceió | 3,213 | 1.559 km² |
| 57040-000 | Maceió | 49,437 | 4.124 km² |
| 57041-000 | Maceió | 11,709 | 0.613 km² |
| 57042-000 | Maceió | 13,450 | 1.429 km² |
| 57043-000 | Maceió | 21,954 | 1.214 km² |
| 57044-000 | Maceió | 5,086 | 0.582 km² |
| 57045-000 | Maceió | 15,292 | 2.379 km² |
Showing 1-25 of 54
Impormasyong Demograpiko ng Maceió
| Populasyon | 1 million |
| Densidad ng populasyon | 2,016 / km² |
| Lalaki na populasyon | 481,091 (46.7%) |
| Populasyon ng Babae | 549,037 (53.3%) |
| Paggitnang Edad | 28.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27.2 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 29.8 |
| Mga negosyong nasa Maceió | 32,448 |
| Populasyon (1975) | 437,377 |
| Populasyon (2000) | 824,971 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +135.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +24.9% |