31 5-digit CEP sa Japeri
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Japeri| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 83 km² |
| Populasyon | 104,512 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 52,675 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 51,837 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 27.7 |
| 5-digit CEP | 26331-000, 26380-000, 26395-000 (28 karagdagan) |
| Postal Code | 1,363 |
Mapag-ugnay na Map
31 5-digit CEP sa Japeri
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 26331-000 | Queimados | 2,742 | 27,429 m² |
| 26380-000 | Queimados | 9,039 | 2.216 km² |
| 26395-000 | Queimados | 604 | 0.108 km² |
| 26400-000 | Japeri | — | — |
| 26410-000 | Japeri | 1,067 | 3.405 km² |
| 26413-000 | Japeri | 3,992 | 3.977 km² |
| 26415-000 | Japeri | 1,842 | 1.745 km² |
| 26420-000 | Japeri | 11,374 | 5.4 km² |
| 26423-000 | Japeri | 4,493 | 1.104 km² |
| 26425-000 | Japeri | 4,425 | 1.949 km² |
| 26430-000 | Japeri | 3,150 | 0.634 km² |
| 26433-000 | Japeri | 4,944 | 0.821 km² |
| 26435-000 | Japeri | 12,711 | 2.934 km² |
| 26440-000 | Japeri | 7,209 | 8.8 km² |
| 26443-000 | Japeri | 3,195 | 2.446 km² |
| 26445-000 | Japeri | 6,408 | 3.091 km² |
| 26450-000 | Japeri | 1,241 | 7.6 km² |
| 26453-000 | Japeri | 7,169 | 4.58 km² |
| 26455-000 | Japeri | 6,205 | 7.1 km² |
| 26460-000 | Japeri | 1,689 | 15.4 km² |
| 26463-000 | Japeri | 5,814 | 1.31 km² |
| 26465-000 | Japeri | 5,450 | 1.274 km² |
| 26470-000 | Japeri | 3,222 | 1.476 km² |
| 26473-000 | Japeri | 70 | 1.112 km² |
| 26475-000 | Japeri | 2,215 | 2.248 km² |
Showing 1-25 of 31
Impormasyong Demograpiko ng Japeri
| Populasyon | 104,512 |
| Densidad ng populasyon | 1,260 / km² |
| Lalaki na populasyon | 52,675 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 51,837 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 27.7 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.8 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 28.7 |
| Mga negosyong nasa Japeri | 5,080 |
| Populasyon (1975) | 48,073 |
| Populasyon (2000) | 86,246 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +117.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +21.2% |
Mga Kalapit na Siyudad