40 5-digit CEP sa Bangu
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Bangu| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Brasilia |
| Area | 80.2 km² |
| Populasyon | 40,591 (Higit pang mga detalye) |
| Paggitnang Edad | 31.6 |
| 5-digit CEP | 21042-000, 21046-000, 21072-000 (37 karagdagan) |
| Postal Code | 2,984 |
Mapag-ugnay na Map
40 5-digit CEP sa Bangu
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 21042-000 | Rio de Janeiro | 24,151 | 1.207 km² |
| 21046-000 | Rio de Janeiro | 44,955 | 6 km² |
| 21072-000 | Rio de Janeiro | 3,796 | 0.148 km² |
| 21321-000 | Rio de Janeiro | 35,164 | 3.957 km² |
| 21370-000 | Rio de Janeiro | 29,542 | 3.416 km² |
| 21715-000 | Rio de Janeiro | 21,466 | 1.682 km² |
| 21720-000 | Rio de Janeiro | 15,490 | 1.064 km² |
| 21725-000 | Rio de Janeiro | 18,646 | 3.755 km² |
| 21810-000 | Rio de Janeiro | 13,396 | 1.361 km² |
| 21815-000 | Rio de Janeiro | 9,207 | 1.286 km² |
| 21820-000 | Rio de Janeiro | 18,361 | 1.662 km² |
| 21825-000 | Rio de Janeiro | 27,902 | 5.7 km² |
| 21830-000 | Rio de Janeiro | 22,756 | 1.684 km² |
| 21831-000 | Rio de Janeiro | 19,975 | 1.308 km² |
| 21832-000 | Rio de Janeiro | 15,881 | 3.321 km² |
| 21833-000 | Rio de Janeiro | 7,349 | 0.477 km² |
| 21840-000 | Rio de Janeiro | 10,809 | 1.031 km² |
| 21842-000 | Rio de Janeiro | 37,499 | 2.128 km² |
| 21843-000 | Rio de Janeiro | 23,140 | 1.872 km² |
| 21844-000 | Rio de Janeiro | 1,359 | 765 m² |
| 21850-000 | Rio de Janeiro | 11,991 | 0.929 km² |
| 21852-000 | Rio de Janeiro | 17,648 | 1.291 km² |
| 21853-000 | Rio de Janeiro | 33,182 | 6.5 km² |
| 21860-000 | Rio de Janeiro | 11,830 | 2.181 km² |
| 21862-000 | Rio de Janeiro | 12,847 | 1.279 km² |
Showing 1-25 of 40
Impormasyong Demograpiko ng Bangu
| Populasyon | 40,591 |
| Densidad ng populasyon | 506 / km² |
| Paggitnang Edad | 31.6 |
| Mga negosyong nasa Bangu | 422 |
| Populasyon (1975) | 20,990 |
| Populasyon (2000) | 32,587 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +93.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +24.6% |
Mga Kalapit na Siyudad