30 Postal Code sa Matamoros
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Matamoros| Oras ng Dako | Sentral na Standard na Oras sa North America |
| Area | 18.8 km² |
| Populasyon | 57,660 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 28,453 (49.3%) |
| Populasyon ng Babae | 29,207 (50.7%) |
| Paggitnang Edad | 24.8 |
| Postal Code | 27440, 27442, 27443 (27 karagdagan) |
| Area Codes | 346, 458, 467 (1 karagdagan) |
Mapag-ugnay na Map
30 Postal Code sa Matamoros
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 27440 | Matamoros | 6,535 | 0.665 km² |
| 27442 | Torreón | 8,164 | 7.7 km² |
| 27443 | Torreón | 9,050 | 2.617 km² |
| 27444 | Matamoros | 5,837 | 1.486 km² |
| 27445 | Matamoros | 2,097 | 0.363 km² |
| 27446 | Torreón | 9,314 | 1.405 km² |
| 27447 | Torreón | 2,728 | 0.46 km² |
| 27448 | Matamoros | 6,541 | 2.39 km² |
| 27452 | Matamoros | 570 | 12.3 km² |
| 27453 | Matamoros | 3,076 | 53 km² |
| 27454 | Matamoros | 3,257 | 54 km² |
| 27456 | Matamoros | 3,842 | 25 km² |
| 27457 | Matamoros | 9,671 | 30.9 km² |
| 27458 | Matamoros | 1,893 | 12.7 km² |
| 27459 | Matamoros | 244 | 0.181 km² |
| 27460 | Matamoros | 2,962 | 35.3 km² |
| 27461 | Matamoros | 1 | 106.9 km² |
| 27463 | Matamoros | 1,709 | 55.8 km² |
| 27464 | Matamoros | 148 | 49.8 km² |
| 27465 | Matamoros | 190 | 45.4 km² |
| 27466 | Matamoros | 610 | 34.1 km² |
| 27467 | Matamoros | 3,505 | 30.2 km² |
| 27468 | Matamoros | 4,605 | 13.8 km² |
| 27470 | Matamoros | 2,056 | 35.8 km² |
| 27473 | Matamoros | 3,824 | 7.4 km² |
Showing 1-25 of 30
Impormasyong Demograpiko ng Matamoros
| Populasyon | 57,660 |
| Densidad ng populasyon | 3,065 / km² |
| Lalaki na populasyon | 28,453 (49.3%) |
| Populasyon ng Babae | 29,207 (50.7%) |
| Paggitnang Edad | 24.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 24.2 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 25.3 |
| Mga negosyong nasa Matamoros | 6,611 |
| Populasyon (1975) | 27,155 |
| Populasyon (2000) | 48,614 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +112.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +18.6% |
Mga Kalapit na Siyudad