1,326 Postal Code sa Chiapas
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Chiapas| Oras ng Dako | Sentral na Standard na Oras sa North America |
| Area | 73,311 km² |
| Populasyon | 5.5 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 75.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,710,310 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 2,814,385 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 22.2 |
| Postal Code | 03028, 29000, 29002 (1,323 karagdagan) |
| Area Codes | 346, 458, 467 (3 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Chiapas | 232,743 |
| Mga Siyudad | 204 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 29010 - 29170 | Tuxtla Gutiérrez | 66 |
| 29164 - 29180 | Chiapa de Corzo | 12 |
| 29200 - 29314 | San Cristóbal de las Casas | 59 |
| 29320 - 29337 | Chamula | 15 |
| 29355 - 29367 | Zinacantán | 6 |
| 29370 - 29387 | Acala | 13 |
| 29400 - 29406 | San Lucas | 6 |
| 29416 - 29420 | Teopisca | 6 |
| 29430 - 29439 | Amatenango del Valle | 8 |
| 29440 - 29446 | Chanal | 4 |
| 29460 - 29462 | Oxchuc | 4 |
| 29470 - 29474 | Huixtán | 6 |
| 29480 - 29483 | Tenejapa | 6 |
| 29500 - 29509 | Reforma | 6 |
| 29520 - 29537 | Pichucalco | 10 |
| 29550 - 29558 | Ostuacán | 6 |
| 29570 - 29574 | Ixtacomitán | 7 |
| 29605 - 29617 | Tecpatán | 10 |
| 29620 - 29636 | Copainalá | 11 |
| 29650 - 29655 | Coapilla | 5 |
| 29684 - 29686 | San Pablo Huacano | 3 |
| 29690 - 29694 | Chapultenango | 5 |
| 29707 - 29709 | Reforma y Planada | 3 |
| 29710 - 29717 | Huitiupán | 6 |
| 29730 - 29737 | Tapilula | 6 |
| 29750 - 29759 | Pueblo Nuevo Jolistahuacan | 7 |
| 29760 - 29768 | Jitotol de Zaragoza | 8 |
| 29770 - 29777 | Bochil | 6 |
| 29793 - 29798 | San Juan Cancuc | 6 |
| 29800 - 29804, 29810 - 29816 | Sabanilla | 8 |
| 29820 - 29826, 29833 - 29837 | Simojovel de Allende | 9 |
| 29840 - 29848 | El Bosque | 6 |
| 29850 - 29857 | Chalchihuitán | 7 |
| 29860 - 29866 | Larrainzar | 7 |
| 29885 - 29888 | Sitalá | 3 |
| 29900 - 29903, 29906 - 29908 | Salto de Agua | 6 |
| 29910 - 29917 | Tila | 6 |
| 29920 - 29925 | Tumbala | 4 |
| 29944 - 29949 | Chilón | 6 |
| 29950 - 29953 | Ocosingo | 4 |
| 29960 - 29965 | Palenque | 6 |
| 30000 - 30109 | Comitán | 47 |
| 30110 - 30116 | Tzimol | 4 |
| 30120 - 30126 | Chicomuselo | 7 |
| 30140 - 30155 | Frontera Comalapa | 11 |
| 30160 - 30167 | La Trinitaria | 7 |
| 30170 - 30174 | La Independencia | 4 |
| 30185 - 30189 | Las Margaritas | 5 |
| 30190 - 30194 | Altamirano | 3 |
| 30202 - 30205 | San Francisco (El Calvito) | 4 |
Showing 1-50 of 79
Mapag-ugnay na Map
1,326 Postal Code sa Chiapas
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 03028 | — | — | — |
| 29000 | Tuxtla Gutiérrez | 5,360 | 0.812 km² |
| 29002 | Tuxtla Gutiérrez | — | — |
| 29010 | Tuxtla Gutiérrez | 33,975 | 3.766 km² |
| 29014 | Tuxtla Gutiérrez | 10,164 | 9.1 km² |
| 29015 | — | 1 | 30.4 km² |
| 29016 | Tuxtla Gutiérrez | 11,115 | 0.757 km² |
| 29017 | Tuxtla Gutiérrez | 8,872 | 0.682 km² |
| 29018 | Tuxtla Gutiérrez | 12,078 | 4.046 km² |
| 29019 | Tuxtla Gutiérrez | 51,238 | 12.6 km² |
| 29020 | Tuxtla Gutiérrez | 25,325 | 22.3 km² |
| 29022 | — | 916 | 4.51 km² |
| 29023 | Tuxtla Gutiérrez | 3,322 | 0.381 km² |
| 29024 | Tuxtla Gutiérrez | 346 | 0.198 km² |
| 29025 | Tuxtla Gutiérrez | 8,805 | 0.841 km² |
| 29026 | Tuxtla Gutiérrez | 3,205 | 2.35 km² |
| 29027 | Tuxtla Gutiérrez | 7,642 | 2.634 km² |
| 29028 | Tuxtla Gutiérrez | 2,553 | 83,973 m² |
| 29029 | Tuxtla Gutiérrez | — | — |
| 29030 | Tuxtla Gutiérrez | 10,868 | 2.704 km² |
| 29034 | Tuxtla Gutiérrez | 7,994 | 0.879 km² |
| 29037 | Tuxtla Gutiérrez | 11,423 | 1.019 km² |
| 29038 | Tuxtla Gutiérrez | 1,754 | 0.262 km² |
| 29039 | Tuxtla Gutiérrez | 8,665 | 0.898 km² |
| 29040 | Tuxtla Gutiérrez | 11,597 | 2.139 km² |
Showing 1-25 of 1326
…
Impormasyong Demograpiko ng Chiapas
| Populasyon | 5.5 million |
| Densidad ng populasyon | 75.4 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,710,310 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 2,814,385 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 22.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 21.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 22.7 |
| Mga negosyong nasa Chiapas | 232,743 |
| Populasyon (1975) | 1,987,279 |
| Populasyon (2000) | 4,144,549 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +178.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +33.3% |
Pinakamaraming tao sa lungsod Chiapas
Chiapas
Ang Chiapas ay isang estado sa bansang Mehiko. Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Chiapas Wikipedia Page