1,225 Postal Code sa Tamaulipas
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Tamaulipas| Oras ng Dako | Sentral na Standard na Oras sa North America |
| Area | 80,249 km² |
| Populasyon | 3.6 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 45.2 / km² |
| Lalaki na populasyon | 1,796,107 (49.5%) |
| Populasyon ng Babae | 1,834,310 (50.5%) |
| Paggitnang Edad | 27.2 |
| Postal Code | 08820, 87000, 87004 (1,222 karagdagan) |
| Area Codes | 346, 458, 467 (3 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Tamaulipas | 217,198 |
| Mga Siyudad | 51 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 87000 - 87183 | Lungsod ng Victoria | 64 |
| 87200 - 87224 | Llera de Canales | 18 |
| 87255 - 87258 | Casas | 4 |
| 87300 - 87499 | Matamoros | 69 |
| 87500 - 87535 | Valle Hermoso | 16 |
| 87600 - 87613, 87620 - 87629 | San Fernando | 15 |
| 87670 - 87677, 87690 - 87693 | Soto la Marina | 7 |
| 87790 - 87798 | Nuevo Padilla | 8 |
| 87900 - 87929 | Tula | 22 |
| 87930 - 87949 | Jaumave | 13 |
| 87970 - 87976 | Palmillas | 6 |
| 88000 - 88299 | Nuevo Laredo | 71 |
| 88300 - 88349 | Ciudad Miguel Alemán | 16 |
| 88370 - 88374 | Nueva Ciudad Guerrero | 4 |
| 88400 - 88439 | Ciudad Díaz Ordaz | 16 |
| 88500 - 88799 | Reynosa | 110 |
| 88808 - 88828, 88900 - 88995 | Río Bravo | 38 |
| 88890 - 88898 | Burgos | 6 |
| 89000 - 89369 | Tampico | 93 |
| 89400 - 89590 | Lungsod ng Madero | 43 |
| 89600 - 89615, 89625 - 89650 | Altamira | 24 |
| 89730 - 89734 | Ursulo Galván | 4 |
| 89750 - 89778 | Xicoténcatl | 17 |
| 89800 - 89953 | Ciudad Mante | 59 |
| 89960 - 89969 | Antiguo Morelos | 7 |
Mapag-ugnay na Map
1,225 Postal Code sa Tamaulipas
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 08820 | — | — | — |
| 87000 | Lungsod ng Victoria | 15,086 | 2.81 km² |
| 87004 | Lungsod ng Victoria | — | — |
| 87010 | Lungsod ng Victoria | 5,027 | 0.547 km² |
| 87014 | Lungsod ng Victoria | 4,684 | 5.8 km² |
| 87015 | Lungsod ng Victoria | 2,881 | 1.344 km² |
| 87016 | Lungsod ng Victoria | 7,164 | 2.124 km² |
| 87018 | Lungsod ng Victoria | 10,392 | 1.354 km² |
| 87019 | Lungsod ng Victoria | 14,517 | 2.286 km² |
| 87020 | Lungsod ng Victoria | 4,453 | 0.983 km² |
| 87023 | Lungsod ng Victoria | 598 | 3.489 km² |
| 87024 | Lungsod ng Victoria | 14,970 | 3.087 km² |
| 87025 | La Misión | 7,901 | 1.781 km² |
| 87026 | Lungsod ng Victoria | 293 | 0.145 km² |
| 87027 | Lungsod ng Victoria | 6,318 | 1.952 km² |
| 87028 | Lungsod ng Victoria | 3,955 | 3.789 km² |
| 87029 | Lungsod ng Victoria | — | — |
| 87030 | Lungsod ng Victoria | 22,401 | 2.945 km² |
| 87032 | Lungsod ng Victoria | — | — |
| 87033 | Lungsod ng Victoria | 3,611 | 67,854 m² |
| 87037 | Lungsod ng Victoria | 3,615 | 0.789 km² |
| 87039 | Lungsod ng Victoria | — | — |
| 87040 | Lungsod ng Victoria | 6,392 | 1.655 km² |
| 87043 | Lungsod ng Victoria | 1,284 | 3.215 km² |
| 87048 | Lungsod ng Victoria | 3,676 | 0.436 km² |
Showing 1-25 of 1225
…
Impormasyong Demograpiko ng Tamaulipas
| Populasyon | 3.6 million |
| Densidad ng populasyon | 45.2 / km² |
| Lalaki na populasyon | 1,796,107 (49.5%) |
| Populasyon ng Babae | 1,834,310 (50.5%) |
| Paggitnang Edad | 27.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.5 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 27.8 |
| Mga negosyong nasa Tamaulipas | 217,198 |
| Populasyon (1975) | 1,817,396 |
| Populasyon (2000) | 3,008,284 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +99.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +20.7% |
Pinakamaraming tao sa lungsod Tamaulipas
Tamaulipas
Ang Tamaulipas ay isang estado sa bansang Mehiko. Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Tamaulipas Wikipedia Page