42 Postal Code sa Jesús María
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Jesús María| Oras ng Dako | Sentral na Standard na Oras sa North America |
| Area | 499 km² |
| Populasyon | 116,804 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 57,581 (49.3%) |
| Populasyon ng Babae | 59,223 (50.7%) |
| Paggitnang Edad | 22.2 |
| Postal Code | 20900, 20901, 20902 (39 karagdagan) |
| Area Codes | 346, 467, 478 (1 karagdagan) |
Mapag-ugnay na Map
42 Postal Code sa Jesús María
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 20900 | Jesús María | 5,657 | 2.492 km² |
| 20901 | Jesús María | 1,868 | 7.7 km² |
| 20902 | Jesús María | — | — |
| 20903 | Jesús Gómez Portugal | 2,236 | 6 km² |
| 20904 | Jesús María | 1,428 | 3.713 km² |
| 20905 | Jesús María | 2,601 | 2.832 km² |
| 20907 | Jesús María | 11,213 | 4.222 km² |
| 20908 | Jesús María | 5,892 | 5.2 km² |
| 20909 | Jesús María | 14,753 | 11.2 km² |
| 20910 | Jesús María | 1,358 | 1.948 km² |
| 20913 | Jesús María | 2,923 | 7.3 km² |
| 20914 | Jesús María | 66 | 4.933 km² |
| 20916 | Jesús María | 2,470 | 8.2 km² |
| 20917 | Jesús María | 411 | 6 km² |
| 20920 | Jesús María | 6,321 | 0.594 km² |
| 20922 | Jesús María | 6,575 | 1.504 km² |
| 20923 | Jesús María | 5,875 | 2.135 km² |
| 20924 | Jesús María | 1,842 | 0.374 km² |
| 20925 | Jesús María | 5,144 | 1.861 km² |
| 20926 | Jesús María | 16,172 | 2.838 km² |
| 20927 | Jesús María | 4,338 | 0.912 km² |
| 20928 | Jesús María | 8,269 | 3.689 km² |
| 20933 | Jesús María | 1,127 | 2.095 km² |
| 20934 | Jesús María | 922 | 8.4 km² |
| 20943 | Jesús María | 717 | 32.7 km² |
Showing 1-25 of 42
Impormasyong Demograpiko ng Jesús María
| Populasyon | 116,804 |
| Densidad ng populasyon | 234 / km² |
| Lalaki na populasyon | 57,581 (49.3%) |
| Populasyon ng Babae | 59,223 (50.7%) |
| Paggitnang Edad | 22.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 21.5 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 22.9 |
| Mga negosyong nasa Jesús María | 8,455 |
| Populasyon (1975) | 23,011 |
| Populasyon (2000) | 72,912 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +407.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +60.2% |
Mga Kalapit na Siyudad