35 Forward Sortation Areas (FSA) sa Winnipeg
Tingnan ang listahan ng Forward Sortation Areas (FSA) sa Winnipeg| Oras ng Dako | Sentral na Oras sa North America |
| Area | 475 km² |
| Populasyon | 705,422 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 342,496 (48.6%) |
| Populasyon ng Babae | 362,924 (51.4%) |
| Paggitnang Edad | 39.0 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | R2C, R2G, R2H (32 karagdagan) |
| Postal Code | 18,065 |
| Area Codes | 204, 780 |
Mapag-ugnay na Map
35 Forward Sortation Areas (FSA) sa Winnipeg
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| R2C | Winnipeg | 33,168 | 124.5 km² |
| R2G | Winnipeg | 33,323 | 12.6 km² |
| R2H | Winnipeg | 17,656 | 6.8 km² |
| R2J | Winnipeg | 27,494 | 29.2 km² |
| R2K | Winnipeg | 34,019 | 10.7 km² |
| R2L | Winnipeg | 15,203 | 5.3 km² |
| R2M | Winnipeg | 37,652 | 15.6 km² |
| R2N | Winnipeg | 30,317 | 40.7 km² |
| R2P | Winnipeg | 27,525 | 17 km² |
| R2R | Winnipeg | 23,012 | 17.6 km² |
| R2V | Winnipeg | 35,808 | 19.9 km² |
| R2W | Winnipeg | 30,556 | 7.5 km² |
| R2X | Winnipeg | 20,146 | 9.2 km² |
| R2Y | Winnipeg | 21,655 | 24.5 km² |
| R3A | Winnipeg | 5,079 | 1.272 km² |
| R3B | Winnipeg | 12,866 | 2.58 km² |
| R3C | Winnipeg | 15,840 | 143.9 km² |
| R3E | Winnipeg | 18,541 | 6.9 km² |
| R3G | Winnipeg | 27,364 | 7 km² |
| R3H | Winnipeg | 225 | 3.456 km² |
| R3J | Winnipeg | 28,381 | 21.5 km² |
| R3K | Winnipeg | 12,286 | 6.1 km² |
| R3L | Winnipeg | 19,926 | 5.7 km² |
| R3M | Winnipeg | 22,336 | 7.3 km² |
| R3N | Winnipeg | 18,386 | 8.7 km² |
Showing 1-25 of 35
Impormasyong Demograpiko ng Winnipeg
| Populasyon | 705,422 |
| Densidad ng populasyon | 1,484 / km² |
| Lalaki na populasyon | 342,496 (48.6%) |
| Populasyon ng Babae | 362,924 (51.4%) |
| Paggitnang Edad | 39.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 37.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.3 |
| Mga negosyong nasa Winnipeg | 93,465 |
| Populasyon (1975) | 470,481 |
| Populasyon (2000) | 620,564 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +49.9% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +13.7% |
Mga Kalapit na Siyudad